ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 7280 | |
Ширина, B | мм | 1380 | |
Высота, C | мм | 1565 | |
Транспортировочная масса | кг | 976 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 5 |
Расход воздуха | м3/с | 26,4 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 3,8 |
Мощность** | кВт | 1,8 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 3 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 56 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 7280 | |
Ширина, B | мм | 1380 | |
Высота, C | мм | 1565 | |
Транспортировочная масса | кг | 1005 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 5 |
Расход воздуха | м3/с | 35,62 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 7,2 |
Мощность** | кВт | 3,6 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 3 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 66 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 6830 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 1565 | |
Транспортировочная масса | кг | 1238 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 6 |
Расход воздуха | м3/с | 52,55 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 7,2 |
Мощность** | кВт | 3,6 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 67 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 6830 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 1565 | |
Транспортировочная масса | кг | 1386 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 6 |
Расход воздуха | м3/с | 49,35 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 7,2 |
Мощность** | кВт | 3,6 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 67 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 6530 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 1565 | |
Транспортировочная масса | кг | 1702 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 8 |
Расход воздуха | м3/с | 44,51 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 5,2 |
Мощность** | кВт | 2,45 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 4+4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 62 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 7530 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 1565 | |
Транспортировочная масса | кг | 1866 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 8 |
Расход воздуха | м3/с | 48,68 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 5,2 |
Мощность** | кВт | 2,45 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 4+4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 62 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 7530 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 1565 | |
Транспортировочная масса | кг | 1866 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 8 |
Расход воздуха | м3/с | 56,48 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 7,2 |
Мощность** | кВт | 3,6 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 4+4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 68 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 8930 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 1565 | |
Транспортировочная масса | кг | 2036 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 8 |
Расход воздуха | м3/с | 62,15 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 7,2 |
Мощность** | кВт | 3,6 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 4+4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 67 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 11030 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 1565 | |
Транспортировочная масса | кг | 2536 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 10 |
Расход воздуха | м3/с | 66,38 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 5,2 |
Мощность** | кВт | 2,45 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 4+4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 62 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 6740 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 2262 | |
Транспортировочная масса | кг | 3417 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 10 |
Расход воздуха | м3/с | 76,32 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 7,2 |
Мощность** | кВт | 3,6 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 2х4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 68 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 10490 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 2262 | |
Транспортировочная масса | кг | 3742 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 10 |
Расход воздуха | м3/с | 91,04 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 7,2 |
Мощность** | кВт | 3,6 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 2х4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 68 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 10490 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 2262 | |
Транспортировочная масса | кг | 4146 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 10 |
Расход воздуха | м3/с | 86,46 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 5,5 |
Мощность** | кВт | 3,1 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 2х4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 64 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 10090 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 2862 | |
Транспортировочная масса | кг | 4893 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 16 |
Расход воздуха | м3/с | 119,08 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 5,2 |
Мощность** | кВт | 2,45 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 2х4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 64 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора
ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина, A | мм | 10090 | |
Ширина, B | мм | 2400 | |
Высота, C | мм | 2862 | |
Транспортировочная масса | кг | 5146 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы | ||
Количество | шт | 16 |
Расход воздуха | м3/с | 113,2 |
Питание | В/Гц/фаз | 400/50/3 |
Макс. потребляемый ток** | А | 5,2 |
Мощность** | кВт | 2,45 |
Присоединительные размеры | ||
Соединение | дюйм | 4+4 |
Акустические характеристики | ||
Уровень звукового давления* | дБ(А) | 64 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата
** Для одного вентилятора