ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 40-1,1x30 | 2800 | 380 | 1,1 | 26,2 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 40-1,5x30 | 2880 | 380 | 1,5 | 28,2 |
3 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 40-2,2x30 | 2860 | 380 | 2,2 | 30,2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 45-2,2x30 | 2860 | 380 | 2,2 | 35,4 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 45-3x30 | 2860 | 380 | 3 | 37,4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 50-1,5x30 | 2880 | 380 | 1,5 | 36 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 50-2,2x30 | 2860 | 380 | 2,2 | 38 |
3 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 50-3x30 | 2860 | 380 | 3 | 40 |
4 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 50-4x30 | 2850 | 380 | 4 | 45 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 56-3x30 | 2860 | 380 | 3 | 45,2 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 56-4x30 | 2850 | 380 | 4 | 50,5 |
3 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 56-5,5x30 | 2900 | 380 | 5,5 | 60 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 63-4x30 | 2850 | 380 | 4 | 54 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 63-5,5x30 | 2850 | 380 | 5,5 | 63 |
3 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 63-7,5x30 | 2900 | 380 | 7,5 | 91 |
4 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 63-11x30 | 2910 | 380 | 11 | 118 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 71-5,5x30 | 2850 | 380 | 5,5 | 69,6 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 71-7,5x30 | 2900 | 380 | 7,5 | 95,6 |
3 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 71-11x30 | 2910 | 380 | 11 | 122,6 |
4 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 71-15x30 | 2920 | 380 | 15 | 165,6 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 80-4x15 | 1410 | 380 | 4 | 82,4 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 80-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 89,4 |
3 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 80-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 111,4 |
4 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 80-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 147,4 |
5 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 80-11x30 | 2910 | 380 | 11 | 138,4 |
6 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 80-15x30 | 2920 | 380 | 15 | 183,5 |
7 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 80-18,5x30 | 2920 | 380 | 18,5 | 192,5 |
8 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 80-22x30 | 2930 | 380 | 22 | 214,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 90-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 109,5 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 90-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 145,5 |
3 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 90-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 157,5 |
4 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 90-15x15 | 1460 | 380 | 15 | 202,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 100-4x15 | 1410 | 380 | 4 | 112,5 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 100-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 163,8 |
3 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 100-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 175,8 |
4 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 100-15x15 | 1460 | 380 | 15 | 223,8 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 112-15x15 | 1460 | 380 | 15 | 233,6 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 112-18,5x15 | 1460 | 380 | 18,5 | 253,6 |
3 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 112-22x15 | 1460 | 380 | 22 | 271,6 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 125-7,5x10 | 950 | 380 | 7,5 | 199,5 |
2 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 125-11x10 | 970 | 380 | 11 | 254,5 |
3 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 125-15x10 | 970 | 380 | 15 | 276,5 |
4 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 125-22x15 | 1460 | 380 | 22 | 286,5 |
5 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 125-30x15 | 1460 | 380 | 30 | 319,5 |
6 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 125-37x15 | 1460 | 380 | 37 | 383,5 |
7 | Вентилятор осевой горизонтальный VLDA 125-45x15 | 1460 | 380 | 45 | 413,5 |