РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
35 | Вентилятор VPD DU 400-35A-1,5x30 | 355 | 710 | 673 | 167,5 | 519 | 822 | 407 | 453 | 239 | 376 | 174 | 430 | M6 | 8 | 1,5 |
Вентилятор VPD DU 400-35B-2,2x30 | 2,2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-35A-1,5x30 | 2830 | 380 | 1,5 | 51 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-35B-2,2x30 | 2840 | 380 | 2,2 | 52 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
40 | Вентилятор VPD DU 400-40A-3x30 | 400 | 710 | 673 | 170 | 519 | 822 | 407 | 453 | 254 | 376 | 174 | 433 | M6 | 8 | 3 |
Вентилятор VPD DU 400-40B-4x30 | 4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-40A-3x30 | 2845 | 380 | 3 | 54 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-40B-4x30 | 2870 | 380 | 4 | 61 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
45 | Вентилятор VPD DU 400-45A-5,5x30 | 450 | 820 | 761 | 180 | 570 | 922 | 457 | 524 | 302 | 434 | 200 | 490 | M6 | 8 | 5,5 |
Вентилятор VPD DU 400-45B-7,5x30 | 7,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-45A-5,5x30 | 2870 | 380 | 5,5 | 80 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-45B-7,5x30 | 2880 | 380 | 7,5 | 90 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
50 | Вентилятор VPD DU 400-50A-1,1x15 | 500 | 920 | 811 | 179 | 582 | 1022 | 507 | 595 | 307 | 474 | 242 | 490 | M6 | 8 | 1,1 |
Вентилятор VPD DU 400-50B-1,5x15 | 1,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-DU-50A-1,1x15 | 1375 | 380 | 1,1 | 73 |
2 | VPD-DU-50B-1,5x15 | 1390 | 380 | 1,5 | 76 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
56 | Вентилятор VPD DU 400-56A-2,2x15 | 560 | 1020 | 901 | 208 | 683 | 1135 | 570 | 665 | 362 | 550 | 262 | 660 | M8 | 8 | 2,2 |
Вентилятор VPD DU 400-56B-2,2x15 | 2,2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-56A-2,2x15 | 1390 | 380 | 2,2 | 97 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-56B-2,2x15 | 1400 | 380 | 2,2 | 101 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
63 | Вентилятор VPD DU 400-63A-1,1x10 | 630 | 1120 | 1014 | 240 | 771 | 1235 | 620 | 736 | 405 | 626 | 296 | 660 | M8 | 8 | 1,1 |
Вентилятор VPD DU 400-63B-1,5x10 | 1,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-63A-4x15 | 4 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-63B-5,5x15 | 5,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-63A-1,1x10 | 910 | 380 | 1,1 | 121 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-63B-1,5x10 | 920 | 380 | 1,5 | 125 |
3 | Вентилятор VPD DU 400-63A-4x15 | 1420 | 380 | 4 | 135 |
4 | Вентилятор VPD DU 400-63B-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 144 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
71 | Вентилятор VPD DU 400-71A-2,2x10 | 710 | 1220 | 1087 | 275 | 845 | 1341 | 676 | 807 | 472 | 670 | 330 | 750 | M8 | 8 | 2,2 |
Вентилятор VPD DU 400-71B-2,2x10 | 2,2 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-71A-7,5x15 | 7,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-71B-11x15 | 11 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-71A-2,2x10 | 920 | 380 | 2,2 | 155 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-71B-2,2x10 | 930 | 380 | 2,2 | 160 |
3 | Вентилятор VPD DU 400-71A-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 181 |
4 | Вентилятор VPD DU 400-71B-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 195 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
80 | Вентилятор VPD DU 400-80A-3x10 | 800 | 1424 | 1175 | 305 | 932 | 1542 | 776 | 946 | 505 | 760 | 420 | 850 | M8 | 8 | 3 |
Вентилятор VPD DU 400-80B-4x10 | 4 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-80A-11x15 | 11 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-80B-15x15 | 15 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-80A-3x10 | 935 | 380 | 3 | 212 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-80B-4x10 | 935 | 380 | 4 | 229 |
3 | Вентилятор VPD DU 400-80A-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 243 |
4 | Вентилятор VPD DU 400-80B-15x15 | 1455 | 380 | 15 | 285 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
90 | Вентилятор VPD DU 400-90A-7,5x10 | 900 | 1624 | 1435 | 354 | 1068 | 1768 | 901 | 1088 | 528 | 370 | 420 | 956 | M8 | 8 | 7,5 |
Вентилятор VPD DU 400-90B-11x10 | 11 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-90A-22x15 | 22 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-90B-30x15 | 30 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-90A-7,5x10 | 960 | 380 | 7,5 | 324 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-90B-11x10 | 965 | 380 | 11 | 357 |
3 | Вентилятор VPD DU 400-90A-22x15 | 1465 | 380 | 22 | 385 |
4 | Вентилятор VPD DU 400-90B-30x15 | 1465 | 380 | 30 | 425 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
100 | Вентилятор VPD DU 400-100A-4x7,5 | 1000 | 1824 | 1461 | 332 | 1093 | 1968 | 1001 | 1229 | 567 | 940 | 504 | 1040 | M8 | 8 | 4 |
Вентилятор VPD DU 400-100B-5,5x7,5 | 5,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-100A-11x10 | 11 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-100B-15x10 | 15 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-100A-4x7,5 | 715 | 380 | 4 | 365 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-100B-5,5x7,5 | 715 | 380 | 5,5 | 375 |
3 | Вентилятор VPD DU 400-100A-11x10 | 965 | 380 | 11 | 390 |
4 | Вентилятор VPD DU 400-100B-15x10 | 965 | 380 | 15 | 420 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
112 | Вентилятор VPD DU 400-112A-7,5x7,5 | 1120 | 2059 | 1795 | 445 | 1397 | 2207 | 1122 | 1395 | 720 | 1040 | 590 | 1180 | M10 | 8 | 7,5 |
Вентилятор VPD DU 400-112B-11x7,5 | 11 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-112A-18,5x10 | 18,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-112B-22x10 | 22 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-112A-7,5x7,5 | 720 | 380 | 7,5 | 533 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-112B-11x7,5 | 720 | 380 | 11 | 570 |
3 | Вентилятор VPD DU 400-112A-18,5x10 | 970 | 380 | 18,5 | 572 |
4 | Вентилятор VPD DU 400-112B-22x10 | 975 | 380 | 22 | 620 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
125 | Вентилятор VPD DU 400-125A-15x7,5 | 1250 | 2224 | 1878 | 475 | 1480 | 2371 | 1205 | 1511 | 779 | 1100 | 650 | 1310 | M10 | 12 | 15 |
Вентилятор VPD DU 400-125B-18,5x7,5 | 18,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-125A-37x10 | 37 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD DU 400-125B-45x10 | 45 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор VPD DU 400-125A-15x7,5 | 725 | 380 | 15 | 659 |
2 | Вентилятор VPD DU 400-125B-18,5x7,5 | 730 | 380 | 18,5 | 696 |
3 | Вентилятор VPD DU 400-125A-37x10 | 980 | 380 | 37 | 813 |
4 | Вентилятор VPD DU 400-125B-45x10 | 985 | 380 | 45 | 960 |