РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
35 | VSDV-DU-35A-1,5x30 | 355 | 596 | 725 | 756 | 638 | 634 | 20 | 1,5 | 43 |
VSDV-DU-35B-2,2x30 | 2,2 | 45 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-35A-1,5x30 | 2830 | 380 | 1,5 | 44 |
2 | VSDV-DU-35B-2,2x30 | 2840 | 380 | 2,2, | 46 |
3 | VSDV-DU-40A-3x30 | 2845 | 380 | 3 | 54 |
4 | VSDV-DU-40B-4x30 | 2870 | 380 | 4 | 59 |
5 | VSDV-DU-45A-5,5x30 | 2870 | 380 | 5,5 | 84 |
6 | VSDV-DU-45B-7,5x30 | 2880 | 380 | 7,5 | 104 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
40 | VSDV-DU-40A-3x30 | 400 | 637 | 790 | 832 | 700 | 744 | 20 | 3 | 53 |
VSDV-DU-40B-4x30 | 4 | 58 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-35A-1,5x30 | 2830 | 380 | 1,5 | 44 |
2 | VSDV-DU-35B-2,2x30 | 2840 | 380 | 2,2, | 46 |
3 | VSDV-DU-40A-3x30 | 2845 | 380 | 3 | 54 |
4 | VSDV-DU-40B-4x30 | 2870 | 380 | 4 | 59 |
5 | VSDV-DU-45A-5,5x30 | 2870 | 380 | 5,5 | 84 |
6 | VSDV-DU-45B-7,5x30 | 2880 | 380 | 7,5 | 104 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
45 | VSDV-DU-45A-5,5x30 | 450 | 665 | 855 | 908 | 723 | 885 | 25 | 5,5 | 82 |
VSDV-DU-45B-7,5x30 | 7,5 | 102 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-35A-1,5x30 | 2830 | 380 | 1,5 | 44 |
2 | VSDV-DU-35B-2,2x30 | 2840 | 380 | 2,2, | 46 |
3 | VSDV-DU-40A-3x30 | 2845 | 380 | 3 | 54 |
4 | VSDV-DU-40B-4x30 | 2870 | 380 | 4 | 59 |
5 | VSDV-DU-45A-5,5x30 | 2870 | 380 | 5,5 | 84 |
6 | VSDV-DU-45B-7,5x30 | 2880 | 380 | 7,5 | 104 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
50 | VSDV-DU-50A-1,1x15 | 500 | 794 | 995 | 1064 | 898 | 870 | 25 | 1,1 | 76 |
VSDV-DU-50B-1,5x15 | 1,5 | 78 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-50A-1,1x15 | 1375 | 380 | 1,1 | 78 |
2 | VSDV-DU-50B-1,5x15 | 1390 | 380 | 1,5 | 80 |
3 | VSDV-DU-56A-2,2x15 | 1390 | 380 | 2,2 | 108 |
4 | VSDV-DU-56B-2,2x15 | 1400 | 380 | 2,2 | 111 |
5 | VSDV-DU-63A-1,1x10 | 910 | 380 | 1,1 | 101 |
6 | VSDV-DU-63B-1,5x10 | 920 | 380 | 1,5 | 103 |
7 | VSDV-DU-63A-4x15 | 1420 | 380 | 4 | 115 |
8 | VSDV-DU-63B-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 136 |
9 | VSDV-DU-71A-2,2x10 | 920 | 380 | 2,2 | 138 |
10 | VSDV-DU-71B-2,2x10 | 930 | 380 | 2,2 | 146 |
11 | VSDV-DU-71A-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 194 |
12 | VSDV-DU-71B-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 206 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
56 | Вентилятор VSDV DU400-56A-2,2x15 | 560 | 942 | 1180 | 1245 | 1052 | 824 | 25 | 2,2 | 106 |
Вентилятор VSDV DU400-56B-2,2x15 | 2,2 | 109 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-50A-1,1x15 | 1375 | 380 | 1,1 | 78 |
2 | VSDV-DU-50B-1,5x15 | 1390 | 380 | 1,5 | 80 |
3 | VSDV-DU-56A-2,2x15 | 1390 | 380 | 2,2 | 108 |
4 | VSDV-DU-56B-2,2x15 | 1400 | 380 | 2,2 | 111 |
5 | VSDV-DU-63A-1,1x10 | 910 | 380 | 1,1 | 101 |
6 | VSDV-DU-63B-1,5x10 | 920 | 380 | 1,5 | 103 |
7 | VSDV-DU-63A-4x15 | 1420 | 380 | 4 | 115 |
8 | VSDV-DU-63B-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 136 |
9 | VSDV-DU-71A-2,2x10 | 920 | 380 | 2,2 | 138 |
10 | VSDV-DU-71B-2,2x10 | 930 | 380 | 2,2 | 146 |
11 | VSDV-DU-71A-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 194 |
12 | VSDV-DU-71B-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 206 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
63 | VSDV-DU-63A-1,1x10 | 630 | 1036 | 1305 | 1389 | 1140 | 1055 | 25 | 1,1 | 99 |
VSDV-DU-63B-1,5x10 | 1,5 | 102 | ||||||||
VSDV DU-63C-4x15 | 4 | 113 | ||||||||
Вентилятор VSDV DU400-63B-5,5x15 | 5,5 | 134 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-50A-1,1x15 | 1375 | 380 | 1,1 | 78 |
2 | VSDV-DU-50B-1,5x15 | 1390 | 380 | 1,5 | 80 |
3 | VSDV-DU-56A-2,2x15 | 1390 | 380 | 2,2 | 108 |
4 | VSDV-DU-56B-2,2x15 | 1400 | 380 | 2,2 | 111 |
5 | VSDV-DU-63A-1,1x10 | 910 | 380 | 1,1 | 101 |
6 | VSDV-DU-63B-1,5x10 | 920 | 380 | 1,5 | 103 |
7 | VSDV-DU-63A-4x15 | 1420 | 380 | 4 | 115 |
8 | VSDV-DU-63B-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 136 |
9 | VSDV-DU-71A-2,2x10 | 920 | 380 | 2,2 | 138 |
10 | VSDV-DU-71B-2,2x10 | 930 | 380 | 2,2 | 146 |
11 | VSDV-DU-71A-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 194 |
12 | VSDV-DU-71B-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 206 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
71 | VSDV-DU-71A-2,2x10 | 710 | 1087 | 1445 | 1565 | 1190 | 1101 | 25 | 2,2 | 135 |
VSDV-DU-71B-2,2x10 | 2,2 | 143 | ||||||||
Вентилятор VSDV DU400-71A-7,5x15 | 7,5 | 191 | ||||||||
VSDV-DU-71B-11x15 | 11 | 203 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-50A-1,1x15 | 1375 | 380 | 1,1 | 78 |
2 | VSDV-DU-50B-1,5x15 | 1390 | 380 | 1,5 | 80 |
3 | VSDV-DU-56A-2,2x15 | 1390 | 380 | 2,2 | 108 |
4 | VSDV-DU-56B-2,2x15 | 1400 | 380 | 2,2 | 111 |
5 | VSDV-DU-63A-1,1x10 | 910 | 380 | 1,1 | 101 |
6 | VSDV-DU-63B-1,5x10 | 920 | 380 | 1,5 | 103 |
7 | VSDV-DU-63A-4x15 | 1420 | 380 | 4 | 115 |
8 | VSDV-DU-63B-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 136 |
9 | VSDV-DU-71A-2,2x10 | 920 | 380 | 2,2 | 138 |
10 | VSDV-DU-71B-2,2x10 | 930 | 380 | 2,2 | 146 |
11 | VSDV-DU-71A-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 194 |
12 | VSDV-DU-71B-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 206 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
80 | VSDV-DU-80A-3x10 | 800 | 1252 | 1665 | 1832 | 1362 | 1285 | 25 | 3 | 203 |
Вентилятор VSDV DU400-80B-4x10 | 4 | 212 | ||||||||
VSDV-DU-80A-11x15 | 11 | 245 | ||||||||
VSDV-DU-80B-15x15 | 15 | 278 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-80A-3x10 | 935 | 380 | 3 | 206 |
2 | VSDV-DU-80B-4x10 | 935 | 380 | 4 | 215 |
3 | VSDV-DU-80A-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 248 |
4 | VSDV-DU-80B-15x15 | 1455 | 380 | 15 | 281 |
5 | VSDV-DU-90A-7,5x10 | 960 | 380 | 7,5 | 252 |
6 | VSDV-DU-90B-11x10 | 965 | 380 | 11 | 287 |
7 | VSDV-DU-90A-22x15 | 1465 | 380 | 22 | 352 |
8 | VSDV-DU-90B-30x15 | 1465 | 380 | 30 | 385 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
90 | VSDV-DU-90A-7,5x10 | 900 | 1414 | 1865 | 2100 | 1544 | 1505 | 30 | 7,5 | 249 |
Вентилятор VSDV DU400-90B-11x10 | 11 | 284 | ||||||||
VSDV-DU-90A-22x15 | 22 | 349 | ||||||||
VSDV-DU-90B-30x15 | 30 | 382 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-80A-3x10 | 935 | 380 | 3 | 206 |
2 | VSDV-DU-80B-4x10 | 935 | 380 | 4 | 215 |
3 | VSDV-DU-80A-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 248 |
4 | VSDV-DU-80B-15x15 | 1455 | 380 | 15 | 281 |
5 | VSDV-DU-90A-7,5x10 | 960 | 380 | 7,5 | 252 |
6 | VSDV-DU-90B-11x10 | 965 | 380 | 11 | 287 |
7 | VSDV-DU-90A-22x15 | 1465 | 380 | 22 | 352 |
8 | VSDV-DU-90B-30x15 | 1465 | 380 | 30 | 385 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
100 | VSDV-DU-100A-4x7,5 | 1000 | 1592 | 1975 | 2163 | 1722 | 1484 | 30 | 4 | 297 |
VSDV-DU-100B-5,5x7,5 | 5,5 | 310 | ||||||||
VSDV-DU-100A-11x10 | 11 | 353 | ||||||||
VSDV-DU-100B-15x10 | 15 | 383 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-100A-4x7,5 | 715 | 380 | 4 | 302 |
2 | VSDV-DU-100B-5,5x7,5 | 715 | 380 | 5,5 | 315 |
3 | VSDV-DU-100A-11x10 | 965 | 380 | 11 | 358 |
4 | VSDV-DU-100B-15x10 | 965 | 380 | 15 | 388 |
5 | VSDV-DU-112A-7,5x7,5 | 720 | 380 | 7,5 | 387 |
6 | VSDV-DU-112B-11x7,5 | 720 | 380 | 11 | 412 |
7 | VSDV-DU-112A-18,5x10 | 970 | 380 | 18,5 | 422 |
8 | VSDV-DU-112B-22x10 | 975 | 380 | 22 | 472 |
9 | VSDV-DU-125A-15x7,5 | 725 | 380 | 15 | 651 |
10 | VSDV-DU-125B-18,5x7,5 | 730 | 380 | 18,5 | 687 |
11 | VSDV-DU-125A-37x10 | 980 | 380 | 37 | 779 |
12 | VSDV-DU-125B-45x10 | 985 | 380 | 45 | 901 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
112 | VSDV-DU-112A-7,5x7,5 | 1120 | 1800 | 2170 | 2450 | 1930 | 1797 | 35 | 7,5 | 382 |
VSDV-DU-112B-11x7,5 | 11 | 407 | ||||||||
VSDV-DU-112A-18,5x10 | 18,5 | 417 | ||||||||
VSDV-DU-112B-22x10 | 22 | 467 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-100A-4x7,5 | 715 | 380 | 4 | 302 |
2 | VSDV-DU-100B-5,5x7,5 | 715 | 380 | 5,5 | 315 |
3 | VSDV-DU-100A-11x10 | 965 | 380 | 11 | 358 |
4 | VSDV-DU-100B-15x10 | 965 | 380 | 15 | 388 |
5 | VSDV-DU-112A-7,5x7,5 | 720 | 380 | 7,5 | 387 |
6 | VSDV-DU-112B-11x7,5 | 720 | 380 | 11 | 412 |
7 | VSDV-DU-112A-18,5x10 | 970 | 380 | 18,5 | 422 |
8 | VSDV-DU-112B-22x10 | 975 | 380 | 22 | 472 |
9 | VSDV-DU-125A-15x7,5 | 725 | 380 | 15 | 651 |
10 | VSDV-DU-125B-18,5x7,5 | 730 | 380 | 18,5 | 687 |
11 | VSDV-DU-125A-37x10 | 980 | 380 | 37 | 779 |
12 | VSDV-DU-125B-45x10 | 985 | 380 | 45 | 901 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | Bo, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
125 | VSDV-DU-125A-15x7,5 | 1250 | 2000 | 2345 | 2587 | 2130 | 1919 | 35 | 15 | 645 |
VSDV-DU-125B-18,5x7,5 | 18,5 | 675 | ||||||||
VSDV-DU-125A-37x10 | 37 | 773 | ||||||||
VSDV-DU-125B-45x10 | 45 | 895 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDV-DU-100A-4x7,5 | 715 | 380 | 4 | 302 |
2 | VSDV-DU-100B-5,5x7,5 | 715 | 380 | 5,5 | 315 |
3 | VSDV-DU-100A-11x10 | 965 | 380 | 11 | 358 |
4 | VSDV-DU-100B-15x10 | 965 | 380 | 15 | 388 |
5 | VSDV-DU-112A-7,5x7,5 | 720 | 380 | 7,5 | 387 |
6 | VSDV-DU-112B-11x7,5 | 720 | 380 | 11 | 412 |
7 | VSDV-DU-112A-18,5x10 | 970 | 380 | 18,5 | 422 |
8 | VSDV-DU-112B-22x10 | 975 | 380 | 22 | 472 |
9 | VSDV-DU-125A-15x7,5 | 725 | 380 | 15 | 651 |
10 | VSDV-DU-125B-18,5x7,5 | 730 | 380 | 18,5 | 687 |
11 | VSDV-DU-125A-37x10 | 980 | 380 | 37 | 779 |
12 | VSDV-DU-125B-45x10 | 985 | 380 | 45 | 901 |