Предел огнестойкости: 60 мин
Предел огнестойкости: 90 мин
Предел огнестойкости: 120 мин
Предел огнестойкости: 180 мин
Документация
По пределу огнестойкости: |
- 60 минут; - 90 минут; - 120 минут; - 180 минут. |
По назначению: |
- Нормально открытый (огнезадерживающий) клапан; - Нормально закрытый (дымовой) клапан. |
По типу приводов: |
- Электромагнитный привод с тепловым замком (ТЗ); - Электромагнитный привод без ТЗ (для НЗ-клапанов); - Электромеханический привод с возвратной пружиной и терморазмыкающим устройством (ТРУ); - Электромеханический привод с возвратной пружиной без ТРУ; - Электромеханический привод без возвратной пружины (реверсивный) и без ТРУ (для НЗ-клапанов). |
Тип привода | Электромагнитный | Электромеханический | |
Принцип срабатывания привода | подача напряжения на электромагнит или разрыв цепи ТЗ в НО клапане | отключение питающего напряжения или срабатывание ТРУ в НО клапане | |
Способ перевода заслонки | в рабочее положение |
▪Автоматический по сигналу пожарной автоматики или от ТЗ в НО клапане; ▪ Дистанционный с пульта управления; ▪ Вручную от кнопки на клеммной коробке. |
▪ Автоматический по сигналу пожарной автоматики или от ТРУ в НО клапане; ▪ Дистанционный с пульта управления; ▪ Вручную от кнопки на ТРУ. |
в исходное положение | вручную | дистанционный с пульта управления | |
Механизм перевода заслонки | в рабочее положение | возвратная пружина | возвратная пружина |
в исходное положение | – | сервопривод | |
Время поворота заслонки | в рабочее положение | 2 сек | 15 сек |
в исходное положение | – | 90 сек | |
Питание привода | =12В, =24В, ~220В | =24В, ~24В, ~220В | |
Потребляемая мощность привода | 44 Вт | 8 Вт | |
Степень защиты привода | – | IP 54 |
ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ КЛАПАНОВ KZO-1‑60 И KZO-1‑90 ЗА ГАБАРИТ КОРПУСА, ММ
Вылет, мм | Размер Б, мм | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
Х1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
Х2 | нет | нет | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ КЛАПАНОВ KZO-1‑120 И KZO-1‑180 ЗА ГАБАРИТ КОРПУСА, ММ
Вылет, мм | Размер Б, мм | ||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
Х1 | нет | нет | нет | нет | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 |
Х2 | нет | нет | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНОВ KZO-1, М2
Размер А, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
Размер Б, мм | 100 | 0,010 | 0,010 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,061 | 0,065 | 0,069 | 0,073 | 0,077 | 0,081 | 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,098 | 0,103 | 0,107 | 0,111 | 0,115 | 0,120 | 0,124 |
150 | 0,170 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,043 | 0,049 | 0,056 | 0,062 | 0,069 | 0,075 | 0,082 | 0,088 | 0,095 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,121 | 0,127 | 0,134 | 0,140 | 0,147 | 0,153 | 0,160 | 0,166 | 0,173 | 0,179 | 0,186 | 0,192 | ||
200 | 0,032 | 0,041 | 0,050 | 0,059 | 0,068 | 0,077 | 0,086 | 0,095 | 0,104 | 0,113 | 0,122 | 0,131 | 0,140 | 0,149 | 0,158 | 0,167 | 0,176 | 0,185 | 0,194 | 0,203 | 0,212 | 0,022 | 0,230 | 0,239 | 0,248 | 0,257 | 0,266 | |||
250 | 0,053 | 0,064 | 0,076 | 0,087 | 0,099 | 0,110 | 0,122 | 0,133 | 0,145 | 0,156 | 0,168 | 0,179 | 0,191 | 0,202 | 0,214 | 0,225 | 0,237 | 0,248 | 0,260 | 0,271 | 0,283 | 0,294 | 0,306 | 0,317 | 0,329 | 0,340 | ||||
300 | 0,078 | 0,092 | 0,106 | 0,120 | 0,134 | 0,148 | 0,162 | 0,176 | 0,190 | 0,204 | 0,218 | 0,232 | 0,246 | 0,260 | 0,274 | 0,288 | 0,302 | 0,316 | 0,330 | 0,344 | 0,358 | 0,372 | 0,386 | 0,400 | 0,414 | |||||
350 | 0,109 | 0,125 | 0,142 | 0,158 | 0,175 | 0,191 | 0,208 | 0,224 | 0,241 | 0,257 | 0,274 | 0,290 | 0,307 | 0,323 | 0,340 | 0,356 | 0,373 | 0,389 | 0,406 | 0,422 | 0,439 | 0,455 | 0,472 | 0,488 | ||||||
400 | 0,144 | 0,163 | 0,182 | 0,201 | 0,220 | 0,239 | 0,258 | 0,277 | 0,296 | 0,315 | 0,334 | 0,353 | 0,372 | 0,391 | 0,410 | 0,429 | 0,448 | 0,467 | 0,486 | 0,505 | 0,524 | 0,543 | 0,562 | |||||||
450 | 0,185 | 0,206 | 0,228 | 0,249 | 0,271 | 0,292 | 0,314 | 0,335 | 0,357 | 0,378 | 0,400 | 0,421 | 0,443 | 0,464 | 0,486 | 0,507 | 0,529 | 0,550 | 0,572 | 0,593 | 0,615 | 0,636 | ||||||||
500 | 0,230 | 0,254 | 0,278 | 0,302 | 0,326 | 0,350 | 0,374 | 0,398 | 0,422 | 0,446 | 0,470 | 0,494 | 0,518 | 0,542 | 0,566 | 0,590 | 0,614 | 0,638 | 0,662 | 0,686 | 0,710 | |||||||||
550 | 0,281 | 0,307 | 0,334 | 0,360 | 0,387 | 0,413 | 0,440 | 0,466 | 0,493 | 0,519 | 0,546 | 0,572 | 0,599 | 0,625 | 0,652 | 0,678 | 0,705 | 0,731 | 0,758 | |||||||||||
600 | 0,336 | 0,365 | 0,394 | 0,423 | 0,452 | 0,481 | 0,510 | 0,539 | 0,568 | 0,597 | 0,626 | 0,655 | 0,684 | 0,713 | 0,742 | 0,771 | 0,800 | |||||||||||||
650 | 0,397 | 0,428 | 0,460 | 0,491 | 0,523 | 0,554 | 0,586 | 0,617 | 0,649 | 0,680 | 0,712 | 0,743 | 0,775 | 0,806 | 0,838 | |||||||||||||||
700 | 0,462 | 0,496 | 0,530 | 0,564 | 0,598 | 0,632 | 0,666 | 0,700 | 0,734 | 0,768 | 0,802 | 0,836 | 0,870 | |||||||||||||||||
750 | 0,533 | 0,569 | 0,606 | 0,642 | 0,679 | 0,715 | 0,752 | 0,788 | 0,825 | 0,861 | 0,898 | |||||||||||||||||||
800 | 0,608 | 0,647 | 0,686 | 0,725 | 0,764 | 0,803 | 0,842 | 0,881 | 0,920 | |||||||||||||||||||||
850 | 0,689 | 0,730 | 0,772 | 0,813 | 0,855 | 0,896 | 0,938 | |||||||||||||||||||||||
900 | 0,774 | 0,818 | 0,862 | 0,906 | 0,950 | |||||||||||||||||||||||||
950 | 0,865 | 0,911 | 0,958 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 0,960 |
ВЕС КЛАПАНОВ KZO-1‑60 И KZO-1–90, КГ
Размер А, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
Размер Б, мм | 100 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 15,8 | 16,0 | 16,2 |
150 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | ||
200 | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 13,2 | 13,6 | 13,9 | 14,3 | 14,6 | 15,0 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | |||
250 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 12,9 | 13,2 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20,0 | 20,4 | 20,8 | ||||
300 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 13,2 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 15,0 | 15,4 | 15,8 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,0 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,4 | |||||
350 | 13,0 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | ||||||
400 | 14,1 | 14,6 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 20,9 | 21,4 | 21,9 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | |||||||
450 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,0 | 17,6 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 20,4 | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,6 | 23,2 | 23,7 | 24,3 | 24,9 | 25,4 | 26,0 | 26,5 | 27,1 | ||||||||
500 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,7 | 26,3 | 26,9 | 27,5 | 28,1 | 28,7 | |||||||||
550 | 18,0 | 18,7 | 19,3 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,9 | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 28,3 | 28,9 | 29,6 | |||||||||||
600 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 25,0 | 25,6 | 26,3 | 27,0 | 27,7 | 28,4 | 29,1 | 29,7 | 30,4 | |||||||||||||
650 | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 24,0 | 24,7 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,7 | 30,5 | 31,2 | |||||||||||||||
700 | 22,7 | 23,5 | 24,2 | 25,0 | 25,8 | 26,5 | 27,3 | 28,0 | 28,8 | 29,6 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | |||||||||||||||||
750 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30,1 | 30,9 | 31,7 | 32,5 | |||||||||||||||||||
800 | 26,2 | 27,1 | 27,9 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,3 | 32,1 | 33,0 | |||||||||||||||||||||
850 | 28,1 | 29,0 | 29,9 | 30,8 | 31,6 | 32,5 | 33,4 | |||||||||||||||||||||||
900 | 30,1 | 31,0 | 31,9 | 32,8 | 33,8 | |||||||||||||||||||||||||
950 | 32,1 | 33,1 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 34,2 |
ВЕС КЛАПАНОВ KZO-1-120, КГ
Размер А, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
Размер Б, мм | 100 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,5 | 11,9 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,6 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,5 | 17,9 | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 20,1 | 20,4 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,4 | 23,0 | 23,4 |
150 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 15,9 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,6 | 19,1 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,3 | 21,8 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,5 | 25,0 | ||
200 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18,0 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,6 | 23,3 | 23,8 | 24,4 | 25,0 | 25,5 | 26,1 | 26,7 | |||
250 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,7 | 25,3 | 25,9 | 26,5 | 27,1 | 27,7 | 28,4 | ||||
300 | 14,3 | 15,0 | 15,6 | 16,3 | 16,9 | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 19,6 | 20,2 | 20,9 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,5 | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,4 | 30,1 | |||||
350 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 22,6 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,8 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,7 | 30,3 | 31,0 | 31,8 | ||||||
400 | 17,1 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,1 | 23,8 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 29,0 | 29,7 | 30,5 | 31,2 | 31,9 | 32,7 | 33,4 | |||||||
450 | 18,7 | 19,5 | 20,2 | 21,1 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,2 | 32,0 | 32,8 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | ||||||||
500 | 20,3 | 21,1 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31,0 | 31,9 | 23,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,8 | |||||||||
550 | 22,0 | 22,9 | 23,8 | 24,6 | 25,5 | 26,3 | 27,2 | 28,1 | 29,0 | 29,8 | 30,7 | 31,5 | 32,4 | 33,3 | 34,1 | 35,0 | 35,8 | 36,7 | 37,6 | |||||||||||
600 | 23,9 | 24,8 | 25,7 | 26,6 | 27,5 | 28,4 | 29,3 | 30,2 | 31,1 | 32,0 | 32,9 | 33,8 | 34,8 | 35,7 | 36,5 | 37,4 | 38,3 | |||||||||||||
650 | 25,8 | 26,7 | 27,7 | 28,6 | 29,5 | 30,5 | 31,4 | 32,4 | 33,3 | 34,3 | 35,2 | 26,2 | 37,1 | 38,1 | 39,0 | |||||||||||||||
700 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,6 | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | |||||||||||||||||
750 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 38,0 | 39,0 | 40,1 | |||||||||||||||||||
800 | 31,9 | 32,9 | 34,0 | 35,1 | 36,2 | 37,2 | 38,3 | 39,4 | 40,5 | |||||||||||||||||||||
850 | 34,1 | 35,2 | 36,3 | 37,4 | 38,5 | 39,6 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||
900 | 36,5 | 37,6 | 38,7 | 39,9 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||
950 | 38,8 | 40,0 | 41,2 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 41,3 |
ВЕС КЛАПАНОВ KZO-1‑180, КГ
Размер А, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
Размер Б, мм | 100 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,7 | 15,3 | 15,8 | 16,2 | 16,8 | 17,2 | 17,8 | 18,2 | 18,7 | 19,3 | 19,7 | 20,3 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,3 | 22,9 | 23,2 | 23,8 | 24,3 | 24,9 |
150 | 11,8 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,1 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,3 | 17,9 | 18,4 | 19,0 | 19,5 | 20,1 | 20,7 | 21,2 | 21,8 | 22,3 | 22,9 | 23,5 | 24,0 | 24,6 | 25,1 | 25,7 | 26,2 | 26,8 | ||
200 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 20,9 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 28,9 | |||
250 | 14,3 | 15,0 | 15,6 | 16,3 | 16,9 | 17,6 | 18,3 | 19,0 | 19,6 | 20,3 | 21,0 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,3 | 25,0 | 25,6 | 26,3 | 27,0 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,7 | 30,3 | 31,0 | ||||
300 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,6 | 30,3 | 31,0 | 31,7 | 32,4 | 33,2 | |||||
350 | 17,3 | 18,1 | 18,8 | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 22,0 | 22,8 | 23,5 | 24,3 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,2 | 29,0 | 29,8 | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35,3 | ||||||
400 | 18,9 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,3 | 23,1 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,2 | 29,0 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,4 | 33,2 | 34,1 | 34,9 | 35,7 | 36,6 | 37,4 | |||||||
450 | 20,7 | 21,6 | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 27,9 | 28,8 | 29,7 | 30,6 | 31,5 | 32,3 | 33,2 | 34,2 | 35,1 | 35,9 | 36,8 | 37,7 | 38,6 | 39,6 | ||||||||
500 | 22,6 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,4 | 27,3 | 28,3 | 29,2 | 30,2 | 31,2 | 32,1 | 33,1 | 34,0 | 35,0 | 35,9 | 36,9 | 37,8 | 38,8 | 39,7 | 47,7 | 41,7 | |||||||||
550 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | |||||||||||
600 | 26,8 | 27,8 | 28,9 | 29,9 | 31,0 | 32,0 | 33,2 | 34,2 | 35,3 | 36,3 | 37,4 | 38,4 | 39,6 | 40,6 | 41,7 | 42,7 | 43,8 | |||||||||||||
650 | 29,0 | 30,1 | 31,2 | 32,3 | 33,4 | 34,6 | 35,7 | 36,8 | 37,9 | 39,0 | 40,2 | 41,3 | 42,4 | 43,6 | 44,7 | |||||||||||||||
700 | 31,3 | 32,5 | 33,6 | 34,8 | 36,0 | 37,2 | 38,4 | 39,5 | 40,7 | 41,9 | 43,1 | 44,3 | 45,4 | |||||||||||||||||
750 | 33,7 | 35,0 | 36,2 | 37,5 | 38,7 | 39,9 | 41,1 | 42,4 | 43,6 | 44,9 | 46,1 | |||||||||||||||||||
800 | 36,3 | 37,6 | 38,9 | 40,2 | 41,5 | 42,8 | 44,0 | 45,3 | 46,7 | |||||||||||||||||||||
850 | 38,9 | 40,3 | 41,7 | 43,0 | 44,4 | 45,7 | 47,0 | |||||||||||||||||||||||
900 | 41,8 | 43,2 | 44,6 | 46,0 | 47,4 | |||||||||||||||||||||||||
950 | 44,7 | 46,2 | 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 47,7 |
Возможно исполнение клапанов большего размера, в кассетном исполнении (из нескольких сочлененных корпусов). При этом приводы устанавливаются на каждый корпус по стороне Б.
Предел огнестойкости: 60 мин
Предел огнестойкости: 90 мин
Предел огнестойкости: 120 мин
Предел огнестойкости: 180 мин