ГАБАРИТЫ
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | ВС-1110 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 10,1 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1100 | 1600 | 2100 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Количество двигателей | 1 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Макс. расход мощности (Вт) | 65 | 85 | 110 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 50 | ||
Вес аппарата (кг) | 9,3 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 10 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, однорядный | ||
Материал корпуса | EPP - вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 14,5 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2100 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 10,5 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | 7,7 | 10,1 | 9,5 | 8,8 | 8,1 | 7,4 | 8,6 | 7,9 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 7,0 | 6,3 | 5,6 | 4,9 | 4,2 |
Расход воды (л/ч) | 186 | 174 | 162 | 149 | 137 | 446 | 417 | 388 | 358 | 328 | 377 | 347 | 317 | 287 | 257 | 307 | 277 | 246 | 215 | 184 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 15 | 19 | 23 | 27 | 30,5 | 14,5 | 18,5 | 22,5 | 26,5 | 30,5 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 10,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 |
Расход воздуха 1600 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 9,1 | 8,5 | 7,9 | 7,3 | 6,7 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 7,0 | 6,4 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 5,6 | 5,1 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 3,6 |
Расход воды (л/ч) | 161 | 151 | 140 | 129 | 118 | 386 | 361 | 336 | 310 | 284 | 326 | 301 | 275 | 249 | 223 | 265 | 239 | 213 | 186 | 158 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 17 | 20,5 | 24,5 | 28,5 | 32 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 | 13,5 | 17,5 | 21,5 | 25,5 | 29,0 | 11,0 | 15,0 | 19,0 | 23,0 | 26,5 |
Расход воздуха 1100 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,3 | 6,0 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 |
Расход воды (л/ч) | 131 | 123 | 114 | 105 | 96 | 315 | 294 | 273 | 253 | 232 | 266 | 245 | 224 | 202 | 181 | 216 | 194 | 172 | 150 | 127 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 20 | 23,5 | 27 | 31 | 34,5 | 19,0 | 23,0 | 26,5 | 30,0 | 34,0 | 16,5 | 20,0 | 23,5 | 27,5 | 31,0 | 13,5 | 17,0 | 20,5 | 24,0 | 27,5 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
ГАБАРИТЫ
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | ВС-1220 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 21,4 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 700 | 1200 | 2000 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Количество двигателей | 1 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Макс. расход мощности (Вт) | 65 | 85 | 110 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 50 | ||
Вес аппарата (кг) | 10,2 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 11,4 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | ||
Материал корпуса | EPP - вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 14 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2000 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 23,6 | 22,2 | 20,9 | 19,5 | 18,1 | 21,4 | 20,1 | 18,7 | 17,4 | 16 | 18,4 | 17,1 | 15,7 | 14,3 | 13 | 15,4 | 14 | 12,7 | 11,3 | 9,9 |
Расход воды (л/ч) | 419 | 395 | 371 | 346 | 321 | 946 | 887 | 827 | 768 | 708 | 810 | 751 | 691 | 631 | 570 | 675 | 615 | 555 | 494 | 433 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 17,6 | 15,7 | 13,8 | 12 | 10,5 | 13,7 | 12 | 10,3 | 8,7 | 7,3 | 10,2 | 8,6 | 7,2 | 5,8 | 4,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 35 | 38 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 32 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 27,5 | 30 | 33 | 36 | 39 | 23 | 26 | 28,5 | 31,5 | 34,5 |
Расход воздуха 1200 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 17,3 | 16,3 | 15,3 | 14,3 | 13,3 | 15,7 | 14,7 | 13,7 | 12,7 | 11,7 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 11,3 | 10,5 | 9,3 | 8,3 | 7,2 |
Расход воды (л/ч) | 308 | 290 | 272 | 254 | 236 | 691 | 648 | 605 | 561 | 518 | 592 | 549 | 505 | 461 | 418 | 494 | 450 | 406 | 363 | 317 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 10 | 8,9 | 7,8 | 6,9 | 5,9 | 7,8 | 6,8 | 5,9 | 5 | 4,2 | 5,9 | 5 | 4,1 | 3,4 | 2,7 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 28 | 30,5 | 32,5 | 35 | 37,5 |
Расход воздуха 700 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 12,2 | 11,5 | 10,8 | 10,1 | 9,3 | 11 | 10,3 | 9,6 | 8,9 | 8,2 | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 7,9 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,1 |
Расход воды (л/ч) | 216 | 204 | 191 | 179 | 166 | 484 | 454 | 424 | 393 | 363 | 415 | 385 | 354 | 323 | 293 | 346 | 315 | 284 | 253 | 222 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 9,6 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57 | 59 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52 | 54 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39 | 41 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 | Вода 5/10 | Вода 7/12 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Расход воздуха 2000 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 8 | 7,4 | 6,7 | 6,1 | 5,2 | 7,2 | 6,6 | 6 | 5,3 | 4,4 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,5 | 3,6 |
Расход воды (л/ч) | 1360 | 1260 | 1152 | 1040 | 889 | 1231 | 1131 | 1024 | 912 | 759 | 1095 | 996 | 890 | 778 | 623 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 46,5 | 40,6 | 34,6 | 28,9 | 21,9 | 38,4 | 33 | 27,7 | 22,6 | 16,4 | 30,8 | 26 | 21,3 | 16,8 | 11,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 24 | 23 | 21,5 | 20,5 | 19 | 24,5 | 23,5 | 22 | 21 | 19 | 25 | 23,5 | 22,5 | 21 | 20 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 55 | 59 | 64 | 68 | 68 | 55 | 59 | 63 | 67 | 68 | 56 | 62 | 64 | 68 | 69 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
Расход воздуха 1200 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 6,1 | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 4 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | 4,9 | 4,4 | 4 | 3,5 | 2,8 |
Расход воды (л/ч) | 1042 | 966 | 885 | 799 | 680 | 942 | 866 | 785 | 699 | 579 | 836 | 762 | 680 | 594 | 472 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 29 | 25,4 | 21,7 | 18,2 | 13,7 | 23,9 | 20,7 | 17,4 | 14,2 | 10,2 | 19,2 | 16,2 | 13,3 | 10,5 | 7 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 22,5 | 21,5 | 20 | 19,1 | 17,5 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 19,5 | 18 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 18,5 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 59 | 63 | 67 | 71 | 71 | 59 | 63 | 67 | 70 | 71 | 59 | 63 | 67 | 71 | 72 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Расход воздуха 700 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 4,4 | 4 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Расход воды (л/ч) | 746 | 692 | 634 | 572 | 484 | 673 | 620 | 562 | 500 | 409 | 596 | 543 | 485 | 422 | 329 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 16,1 | 14,1 | 12,1 | 10,1 | 7,6 | 13,3 | 11,5 | 9,7 | 7,9 | 5,6 | 10,6 | 9 | 7,4 | 5,8 | 3,8 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 20 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 16 | 20,5 | 20 | 19 | 18,5 | 17 | 21,5 | 20,5 | 20 | 19 | 17,5 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 64 | 68 | 71 | 75 | 75 | 64 | 68 | 71 | 74 | 75 | 65 | 68 | 71 | 76 | 76 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
ГАБАРИТЫ
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | ВС-1230 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 27,3 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 400 | 900 | 1900 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Количество двигателей | 1 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Макс. расход мощности (Вт) | 65 | 85 | 110 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 50 | ||
Вес аппарата (кг) | 11,3 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 12,7 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | ||
Материал корпуса | EPP - вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 13 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 1900 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 29,4 | 27,6 | 25,8 | 24 | 22,2 | 27,3 | 25,5 | 23,7 | 22 | 20,2 | 23,3 | 21,6 | 19,8 | 18 | 16,2 | 19,4 | 17,6 | 15,8 | 14 | 12,2 |
Расход воды (л/ч) | 523 | 491 | 459 | 427 | 395 | 1202 | 1125 | 1047 | 970 | 892 | 1025 | 947 | 869 | 791 | 713 | 848 | 770 | 691 | 613 | 533 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 14,3 | 12,7 | 11,1 | 9,7 | 8,3 | 11 | 9,6 | 8,2 | 6,9 | 5,7 | 8,1 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,5 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 49 | 51 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 45 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
Расход воздуха 900 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 17,8 | 16,7 | 15,6 | 14,5 | 13,4 | 16,3 | 15,3 | 14,2 | 13,2 | 12,1 | 14,0 | 12,9 | 11,9 | 10,8 | 9,8 | 11,6 | 10,6 | 9,5 | 8,4 | 7,3 |
Расход воды (л/ч) | 316 | 297 | 278 | 258 | 239 | 720 | 674 | 627 | 582 | 536 | 614 | 568 | 522 | 475 | 429 | 509 | 463 | 416 | 369 | 321 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 5,6 | 5 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 58,5 | 60 | 61 | 62,5 | 63,5 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59 | 46 | 47,5 | 49 | 50 | 51,5 | 38,5 | 39,7 | 41 | 43 | 43,5 |
Расход воздуха 400 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 9,6 | 9 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 8,7 | 8,2 | 7,6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 6,2 | 5,7 | 5,1 | 4,5 | 3,9 |
Расход воды (л/ч) | 170 | 160 | 150 | 139 | 128 | 385 | 360 | 336 | 311 | 287 | 329 | 304 | 280 | 255 | 230 | 273 | 248 | 223 | 197 | 171 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 70,5 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 64,5 | 65 | 66 | 66,5 | 67 | 55,5 | 56 | 57 | 57,5 | 58 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 3/8 | Вода 5/10 | Вода 7/12 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Расход воздуха 1900 м3/ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 10,4 | 9,6 | 8,7 | 7,9 | 6,6 | 9,3 | 8,5 | 7,7 | 6,8 | 5,5 | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 5,7 | 4,4 |
Расход воды (л/ч) | 1775 | 1642 | 1498 | 1345 | 1131 | 1593 | 1461 | 1318 | 1165 | 948 | 1401 | 1271 | 1128 | 976 | 762 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 39,2 | 34,1 | 28,9 | 23,9 | 17,6 | 31,9 | 27,3 | 22,7 | 18,3 | 12,7 | 25,1 | 21 | 17 | 13,2 | 8,5 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 21 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17,5 | 22,5 | 21,5 | 21 | 19,5 | 18,5 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 62 | 66 | 69 | 73 | 74 | 62 | 66 | 69 | 73 | 74 | 63 | 67 | 70 | 74 | 74 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
Расход воздуха 900 м3/ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 6,4 | 6 | 5,5 | 4,9 | 4,1 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 3,4 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 2,7 |
Расход воды (л/ч) | 1104 | 1024 | 935 | 839 | 698 | 989 | 909 | 820 | 724 | 578 | 866 | 786 | 697 | 600 | 454 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 16,8 | 14,7 | 12,6 | 10,4 | 7,5 | 13,7 | 11,8 | 9,8 | 7,9 | 5,3 | 10,7 | 9 | 7,3 | 5,6 | 3,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 18 | 17,5 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18,5 | 17,5 | 17 | 16 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 71 | 74 | 77 | 79 | 80 | 71 | 74 | 77 | 79 | 80 | 72 | 75 | 77 | 80 | 80 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Расход воздуха 400 м3/ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 3,6 | 3,3 | 3 | 2,7 | 2,1 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,3 |
Расход воды (л/ч) | 616 | 571 | 520 | 463 | 367 | 549 | 503 | 451 | 391 | 278 | 478 | 431 | 376 | 309 | 228 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 6 | 5,3 | 4,5 | 3,7 | 2,5 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 2,7 | 1,5 | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,1 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 13 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 15,5 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
ГАБАРИТЫ
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | ВС-2125 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 26,7 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 2250 | 3400 | 4400 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Количество двигателей | 1 | ||
Макс. потребление тока (A) | 1,1 | 1,15 | 1,3 |
Макс. расход мощности (Вт) | 170 | 210 | 280 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 44 | 49 | 54 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 14,8 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 15,8 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, однорядный | ||
Материал корпуса | EPP - вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 26 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 4400 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 28 | 26,2 | 24,4 | 22,6 | 20,8 | 26,7 | 25 | 23,2 | 21,4 | 19,7 | 22,7 | 21 | 19,2 | 17,4 | 15,6 | 18,7 | 16,9 | 15,1 | 13,3 | 11,5 |
Расход воды (л/ч) | 497 | 466 | 434 | 402 | 370 | 1179 | 1101 | 1024 | 946 | 868 | 999 | 921 | 843 | 765 | 686 | 819 | 741 | 662 | 583 | 502 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 11,6 | 10,2 | 8,9 | 7,7 | 6,6 | 8,8 | 7,6 | 6,5 | 5,4 | 4,5 | 6,3 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 19 | 22,5 | 26,5 | 30 | 34 | 18 | 22 | 25 | 29,5 | 33 | 15,5 | 19 | 23 | 26,5 | 30,5 | 12,5 | 16,5 | 20 | 24 | 27,5 |
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
