ГАБАРИТЫ
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | ГУ 40 | |
| Номинальный расход по теплу | 48,2 кВт | |
| Номинальная тепловая мощность | 42,5 кВт | |
| Расход газа (15°С - 1013 мбар) | Природный газ | 5,10 м3/ч |
| СНГ G30 | 3,80 кг/ч | |
| СНГ G31 | 3,73 кг/ч | |
| КПД | 88,20% | |
| Природный газ | 20 мбар | |
| Давление питания | СНГ G30 | 30 мбар |
| СНГ G31 | 37 мбар | |
| Диаметр трубы всасывания | 130 мм | |
| Диаметр дымохода | 110 мм | |
| Напряжение питания | 230 В - 50 Гц | |
| Установленная электрическая мощность | 400 Вт | |
| Класс защиты от влаги | IP X4B | |
| Номинальный расход воздуха (20ºС – 1013 мбар) | 4200 м3/ч | |
| Расход воздуха при макс. полезном напоре (20ºС – 1013 мбар) | 2710 м3/ч | |
| Пониженный расход воздуха при свободном патрубке | 2940 м3/ч | |
| Максимально допустимый напор | 70 Па | |
| Длина струи воздуха (остаточная скор. > 1 м/сек.) | 21 м | |
| Уровень шума на расстоянии 6 м на открытом участке при макс. расходе | 46 дБ (A) | |
| Рабочая температура | - 40/+60 oC | |
| Вес | 98 кг | |
ГАБАРИТЫ
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | ГУ 60 | |
| Номинальный расход по теплу | 72,5 кВт | |
| Номинальная тепловая мощность | 63,8 кВт | |
| Расход газа (15°С - 1013 мбар) | 7,67 м3/ч | |
| СНГ G30 | 5,72 кг/ч | |
| СНГ G31 | 5,61 кг/ч | |
| КПД | 88% | |
| 20 мбар | ||
| Давление питания | 30 мбар | |
| 37 мбар | ||
| Диаметр трубы всасывания | 130 мм | |
| Диаметр дымохода | 110 мм | |
| Напряжение питания | 230 В - 50 Гц | |
| Установленная электрическая мощность | 900 Вт | |
| Класс защиты от влаги | IP X4B | |
| Номинальный расход воздуха (20ºС – 1013 мбар) | 7800 м3/ч | |
| Расход воздуха при макс. полезном напоре (20ºС – 1013 мбар) | 4800 м3/ч | |
| Пониженный расход воздуха при свободном патрубке | 5460 м3/ч | |
| Максимально допустимый напор | 80 Па | |
| Длина струи воздуха (остаточная скор. > 1 м/сек.) | 25 м | |
| Уровень шума на расстоянии 6 м на открытом участке при макс. расходе | 48 дБ (A) | |
| Рабочая температура | - 40/+60 oC | |
| Вес | 130 кг | |





