ГАБАРИТЫ
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ELiS DUO-W-100 | |
Питание [В/Гц] | 230/50 |
Макс. потребление тока [A] | 1,1 |
Макс. потребление мощности [кВт] | 0,25 |
IP | 21 |
Производительность завесы [м3 /ч] | 1400 |
Производительность воздухонагревателя [м3 /ч] | 700 |
Уровень акустического давления1 [дБ(А)] | 46 |
Длина струи воздуха завесы2 [м] | 2,5 |
Длина струи воздуха воздухонагревателя3 [м] | 8 |
Вес аппарата [кг] | 23,9 |
1 Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3, на расстоянии 3 м от аппарата
2 Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 2 м/с
3 Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с
ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ
ELiS DUO-W-100 | ||||||||||
Параметры завесы | Парметры воздухонагревателя | |||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПа | °C | м3/ч | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | ||||||||||
0 | 800/1100/1400 | 11,6/14,3/16,5 | макс.1095 | макс.11,9 | 43/38/35 | 400/550/700 | 5,8/7,2/8,3 | макс.1095 | макс.11,9 | 43/38/35 |
5 | 10,9/13,3/15,5 | 45/41/38 | 5,5/6,7/7,8 | 45/41/38 | ||||||
10 | 10,1/12,5/14,5 | 47/43/40 | 5,1/6,3/7,3 | 47/43/40 | ||||||
15 | 9,4/11,5/13,4 | 49/46/43 | 4,7/5,8/6,7 | 49/46/43 | ||||||
20 | 8,7/10,7/12,3 | 52/48/46 | 4,4/5,4/6,2 | 52/48/46 | ||||||
Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||||
0 | 800/1100/1400 | 9,9/12,2/14,2 | макс.936 | макс.9,2 | 37/33/30 | 400/550/700 | 5,0/6,1/7,1 | макс.936 | макс.9,2 | 37/33/30 |
5 | 9,2/11,3/13,1 | 39/36/33 | 4,6/5,7/6,6 | 39/36/33 | ||||||
10 | 8,5/10,4/12,0 | 41/38/35 | 4,3/5,2/6,0 | 41/38/35 | ||||||
15 | 7,7/9,5/11,0 | 43/40/38 | 3,9/4,8/5,5 | 43/40/38 | ||||||
20 | 7,0/8,6/9,9 | 46/43/41 | 3,5/4,3/5,0 | 46/43/41 | ||||||
Tw1 / Tw2 = 70/50oC | ||||||||||
0 | 800/1100/1400 | 8,3/10,2/11,9 | макс. 778 | макс.6,7 | 31/27/25 | 400/550/700 | 4,2/5,1/6,0 | макс.778 | макс.6,7 | 31/27/25 |
5 | 7,6/9,3/10,8 | 33/30/28 | 3,8/4,7/5,4 | 33/30/28 | ||||||
10 | 6,8/8,4/9,7 | 35/32/30 | 3,4/4,2/4,9 | 35/32/30 | ||||||
15 | 6,0/7,5/8,7 | 37/35/33 | 3,0/3,8/4,4 | 37/35/33 | ||||||
20 | 5,3/6,5/7,5 | 39/37/36 | 2,7/3,3/3,8 | 39/37/36 | ||||||
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | ||||||||||
0 | 800/1100/1400 | 6,7/8,1/9,5 | макс.620 | макс.4,6 | 25/22/20 | 400/550/700 | 3,4/4,1/4,8 | макс.620 | макс.4,6 | 25/22/20 |
5 | 5,7/7,3/8,4 | 27/24/23 | 2,9/3,7/4,2 | 27/24/23 | ||||||
10 | 5,1/6,3/7,3 | 29/27/25 | 2,6/3,2/3,7 | 29/27/25 | ||||||
15 | 4,3/5,3/6,2 | 31/29/28 | 2,2/2,7/3,1 | 31/29/28 | ||||||
20 | 3,5/4,3/5,0 | 33/32/31 | 1,8/2,2/2,5 | 33/32/31 |
Технические данные, касающиеся других параметров теплоносителя можно узнать у вашего менеджера по телефону.
V – объем воздуха, PT – тепловая мощность, Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат, Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата, Tw1 – температура воды на входе в теплообменник, Tw2 – температура воды на выходе из теплообменника, Qw – расход воды через теплообменник, Δpw – падение давления воды в теплообменнике.
ГАБАРИТЫ
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ELiS DUO-E-100 | |
Питание [В/Гц] | 3x400/50 |
Макс. потребление тока [A] | 14,7 |
Макс. потребление мощности [кВт] | 10,1 |
IP | 21 |
Производительность завесы [м3 /ч] | 1400 |
Производительность воздухонагревателя [м3 /ч] | 700 |
Уровень акустического давления1 [дБ(А)] | 46 |
Длина струи воздуха завесы2 [м] | 2,5 |
Длина струи воздуха воздухонагревателя3 [м] | 8 |
Вес аппарата [кг] | 28,5 |
1 Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3, на расстоянии 3 м от аппарата
2 Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 2 м/с
3 Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с
ГАБАРИТЫ
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ELiS DUO-W-200 | |
Питание [В/Гц] | 230/50 |
Макс. потребление тока [A] | 1,85 |
Макс. потребление мощности [кВт] | 0,43 |
IP | 21 |
Производительность завесы [м3 /ч] | 3000 |
Производительность воздухонагревателя [м3 /ч] | 700 |
Уровень акустического давления1 [дБ(А)] | 49 |
Длина струи воздуха завесы2 [м] | 2,5 |
Длина струи воздуха воздухонагревателя3 [м] | 8 |
Вес аппарата [кг] | 41,1 |
1 Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3, на расстоянии 3 м от аппарата
2 Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 2 м/с
3 Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с
ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ
ELiS DUO-W-200 | ||||||||||
Параметры завесы | Парметры воздухонагревателя | |||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПа | °C | м3/h | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | ||||||||||
0 | 1700/2250/3000 | 19/23/26,6 | макс.1465 | макс.18,9 | 34/30/27 | 400/550/700 | 4,7/5,8/6,6 | макс.1465 | макс.18,9 | 34/30/27 |
5 | 17,8/21,1/24,9 | 36/33/30 | 4,4/5,3/6,2 | 36/33/30 | ||||||
10 | 16,6/19,7/23,2 | 39/36/33 | 4,1/4,9/5,8 | 39/36/33 | ||||||
15 | 15,4/18,2/21,5 | 42/39/36 | 3,8/4,6/5,4 | 42/39/36 | ||||||
20 | 14,2/16,8/19,8 | 45/42/40 | 3,5/4,2/5,0 | 45/42/40 | ||||||
Tw1 / Tw2 = 80/60oC | ||||||||||
0 | 1700/2250/3000 | 16,3/19,4/22,8 | макс.1252 | макс.14,5 | 29/26/23 | 400/550/700 | 4,1/4,8/5,7 | макс.1252 | макс.14,5 | 29/26/23 |
5 | 15,1/17,9/21,1 | 32/29/26 | 3,8/4,5/5,3 | 32/29/26 | ||||||
10 | 13,8/16,5/19,7 | 34/32/29 | 3,5/4,1/4,9 | 34/32/29 | ||||||
15 | 12,6/15/17,7 | 37/35/33 | 3,2/3,8/4,4 | 37/35/33 | ||||||
20 | 11,2/13,6/16 | 40/38/36 | 2,8/3,4/4,0 | 40/38/36 | ||||||
Tw1 / Tw2 = 70/50oC | ||||||||||
0 | 1700/2250/3000 | 13,6/16,2/19 | макс.1039 | макс.10,6 | 24/21/19 | 400/550/700 | 3,4/4/4,7 | макс.1039 | макс.10,6 | 24/21/19 |
5 | 12,3/14,6/17,3 | 27/24/22 | 3,1/3,7/4,3 | 27/24/22 | ||||||
10 | 11,1/13,2/15,6 | 30/27/26 | 2,8/3,3/3,9 | 30/27/26 | ||||||
15 | 9,8/11,8/13,8 | 32/30/29 | 2,5/2,9/3,5 | 32/30/29 | ||||||
20 | 8,6/10,3/12,1 | 35/33/32 | 2,2/2,6/3,0 | 35/33/32 | ||||||
Tw1 / Tw2 = 60/40oC | ||||||||||
0 | 800/1100/1400 | 10,8/12,9/15,1 | макс.826 | макс.7,2 | 19/17/15 | 400/550/700 | 2,7/3,2/3,8 | макс.826 | макс.7,2 | 19/17/15 |
5 | 9,6/11,4/13,4 | 22/20/19 | 2,4/2,9/3,4 | 22/20/19 | ||||||
10 | 8,4/9,9/11,7 | 25/23/22 | 2,1/2,5/2,9 | 25/23/22 | ||||||
15 | 7,1/8,4/9,9 | 27/26/25 | 1,8/2,1/2,5 | 27/26/25 | ||||||
20 | 5,8/6,9/8,2 | 30/29/28 | 1,4/1,7/2 | 30/29/28 |
V – объем воздуха, PT – тепловая мощность, Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат, Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата, Tw1 – температура воды на входе в теплообменник, Tw2 – температура воды на выходе из теплообменника, Qw – расход воды через теплообменник, Δpw – падение давления воды в теплообменнике.Технические данные, касающиеся других параметров теплоносителя можно узнать у вашего менеджера по телефону.