|
|
Типоразмер А (см) х В (см) | 50-30 | |
| Размеры, мм | A | 500 | |
| B | 300 | ||
| x | 20 | ||
| y | 36 | ||
| Крутящий момент привода, Нм | 3 | ||
| Общая мощность ТЭНов, кВт | 0,9 | ||
| Макс. рабочий ток, А | 3×380В | 1,14 | |
| 1×220В | 3,41 | ||
| Масса, кг | 10 | ||
|
|
Типоразмер А (см) х В (см) | 60-30 | |
| Размеры, мм | A | 600 | |
| B | 300 | ||
| x | 20 | ||
| y | 36 | ||
| Крутящий момент привода, Нм | 3 | ||
| Общая мощность ТЭНов, кВт | 0,9 | ||
| Макс. рабочий ток, А | 3×380В | 1,36 | |
| 1×220В | 4,09 | ||
| Масса, кг | 11 | ||
|
|
Типоразмер А (см) х В (см) | 60-35 | |
| Размеры, мм | A | 600 | |
| B | 350 | ||
| x | 20 | ||
| y | 36 | ||
| Крутящий момент привода, Нм | 3 | ||
| Общая мощность ТЭНов, кВт | 0,9 | ||
| Макс. рабочий ток, А | 3×380В | 1,36 | |
| 1×220В | 4,09 | ||
| Масса, кг | 11,6 | ||
|
|
Типоразмер А (см) х В (см) | 70-40 | |
| Размеры, мм | A | 700 | |
| B | 400 | ||
| x | 20 | ||
| y | 36 | ||
| Крутящий момент привода, Нм | 4 | ||
| Общая мощность ТЭНов, кВт | 1,05 | ||
| Макс. рабочий ток, А | 3×380В | 1,59 | |
| 1×220В | 4,77 | ||
| Масса, кг | 13,2 | ||
|
|
Типоразмер А (см) х В (см) | 80-50 | |
| Размеры, мм | A | 800 | |
| B | 500 | ||
| x | 20 | ||
| y | 36 | ||
| Крутящий момент привода, Нм | 4 | ||
| Общая мощность ТЭНов, кВт | 1,6 | ||
| Макс. рабочий ток, А | 3×380В | 3,64 | |
| 1×220В | 7,27 | ||
| Масса, кг | 17,5 | ||
|
|
Типоразмер А (см) х В (см) | 90-50 | |
| Размеры, мм | A | 900 | |
| B | 500 | ||
| x | 26 | ||
| y | 42 | ||
| Крутящий момент привода, Нм | 5 | ||
| Общая мощность ТЭНов, кВт | 1,8 | ||
| Макс. рабочий ток, А | 3×380В | 4,09 | |
| 1×220В | 8,18 | ||
| Масса, кг | 18,8 | ||
|
|
Типоразмер А (см) х В (см) | 100-50 | |
| Размеры, мм | A | 1000 | |
| B | 500 | ||
| x | 26 | ||
| y | 42 | ||
| Крутящий момент привода, Нм | 5 | ||
| Общая мощность ТЭНов, кВт | 2,0 | ||
| Макс. рабочий ток, А | 3×380В | 4,54 | |
| 1×220В | 9,02 | ||
| Масса, кг | 20,2 | ||

