РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | М | |||
40-20 | Вентилятор VP 40-20/20-4E | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 281 | 500 | 180 | 9 | 16 |
Вентилятор VP 40-20/20-4D | 15 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VP 40-20/20.4Е
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 67,3 | 70,5 | 57,7 | 64,3 | 64,0 | 62,6 | 60,9 | 60,1 | 59,8 | 56,4 | |
Шум на нагнетании | 73,4 | 76,9 | 63,1 | 71,2 | 71,1 | 68,1 | 68,6 | 65,6 | 64,6 | 60,7 | |
![]() |
Шум через корпус | 61,6 | 69,5 | 69,3 | 65,3 | 62,7 | 55,5 | 55,2 | 53,6 | 52,3 | 50,9 |
Расход воздуха=600 м3 /ч
VP 40-20/20.4D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 64,6 | 68,7 | 57,1 | 63,4 | 62,8 | 60,1 | 57,7 | 57,3 | 56,5 | 54,1 | |
Шум на нагнетании | 70,6 | 74,4 | 62,7 | 66,4 | 70,0 | 65,5 | 65,6 | 62,8 | 61,4 | 57,5 | |
![]() |
Шум через корпус | 57,8 | 67,0 | 62,7 | 63,1 | 57,2 | 52,9 | 51,3 | 49,5 | 48,4 | 47,3 |
Расход воздуха=600 м3 /ч
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | М | |||
50-25 | Вентилятор VP 50-25/22-6D | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 331 | 530 | 196 | 9 | 18 |
Вентилятор VP 50-25/22-4E | 19 | |||||||||||
Вентилятор VP 50-25/22-4D | 19 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VP 50-25/22.6D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 63,3 | 68,8 | 55,3 | 62,9 | 65,4 | 57,6 | 57,3 | 55,2 | 54,0 | 48,5 | |
Шум на нагнетании | 67,5 | 71,0 | 61,3 | 64,3 | 63,8 | 64,3 | 63,3 | 58,9 | 57,1 | 50,6 | |
![]() |
Шум через корпус | 55,2 | 64,7 | 59,4 | 60,9 | 57,5 | 51,6 | 48,1 | 54,8 | 43,2 | 42,1 |
Расход воздуха=700 м3 /ч
VP 50-25/22.4Е
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 68,3 | 75,4 | 65,4 | 71,6 | 70,5 | 62,7 | 61,7 | 59,9 | 58,6 | 54,2 | |
Шум на нагнетании | 75,2 | 79,1 | 68,2 | 74,2 | 71,8 | 70,4 | 70,9 | 67,3 | 65,6 | 61,3 | |
![]() |
Шум через корпус | 61,5 | 73,3 | 66,2 | 71,1 | 65,5 | 54,2 | 52,5 | 51,1 | 48,4 | 45,8 |
Расход воздуха=960 м3 /ч
VP 50-25/22.4D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 71,5 | 77,3 | 66,1 | 74,7 | 68,6 | 64,2 | 65,9 | 64,9 | 63,3 | 59,3 | |
Шум на нагнетании | 77,0 | 80,9 | 69,7 | 76,6 | 72,6 | 71,8 | 72,8 | 69,0 | 67,9 | 64,1 | |
![]() |
Шум через корпус | 61,9 | 73,2 | 69,0 | 69,7 | 63,4 | 57,2 | 55,0 | 52,5 | 50,2 | 48,7 |
Расход воздуха=960 м3 /ч
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | М | |||
50-30 | Вентилятор VP 50-30/25-6D | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 381 | 565 | 206 | 9 | 22 |
Вентилятор VP 50-30/25-4E | 25 | |||||||||||
Вентилятор VP 50-30/25-4D | 24 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VP 50-30/25.6D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 63,4 | 68,9 | 59,0 | 65,6 | 61,6 | 56,3 | 57,4 | 56,8 | 55,1 | 50,2 | |
Шум на нагнетании | 69,5 | 73,8 | 62,7 | 69,8 | 63,7 | 66,4 | 64,7 | 62,0 | 59,7 | 51,5 | |
![]() |
Шум через корпус | 56,9 | 67,1 | 63,3 | 63,2 | 56,7 | 52,0 | 50,2 | 48,7 | 47,1 | 45,5 |
Расход воздуха=840 м3 /ч
VP 50-30/25.4Е
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 73,1 | 78,8 | 65,7 | 76,0 | 72,0 | 65,5 | 66,3 | 66,5 | 65,7 | 60,8 | |
Шум на нагнетании | 79,3 | 83,2 | 70,2 | 79,6 | 73,9 | 73,9 | 75,0 | 71,0 | 71,1 | 64,8 | |
![]() |
Шум через корпус | 65,7 | 76,7 | 67,9 | 74,7 | 69,8 | 59,0 | 56,7 | 55,0 | 53,5 | 51,9 |
Расход воздуха=1200 м3 /ч
VP 50-30/25.4D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 75,4 | 79,7 | 68,1 | 76,7 | 69,8 | 66,4 | 69,1 | 69,2 | 68,7 | 63,9 | |
Шум на нагнетании | 82,3 | 85,3 | 72,0 | 80,6 | 75,9 | 76,6 | 78,0 | 74,5 | 74,1 | 68,4 | |
![]() |
Шум через корпус | 65,5 | 76,2 | 71,4 | 73,2 | 66,5 | 61,5 | 58,3 | 56,4 | 54,1 | 51,0 |
Расход воздуха=1350 м3 /ч
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | М | |||
60-30 | Вентилятор VP 60-30/28-6D | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 381 | 642 | 232 | 9 | 30 |
Вентилятор VP 60-30/28-4E | 38 | |||||||||||
Вентилятор VP 60-30/28-4D | 38 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VP 60-30/28.6D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 64,4 | 70,1 | 62,3 | 66,8 | 60,2 | 58,5 | 59,6 | 56,4 | 56,6 | 49,5 | |
Шум на нагнетании | 70,0 | 75,4 | 65,8 | 72,0 | 66,4 | 67,1 | 64,8 | 61,1 | 61,3 | 52,7 | |
![]() |
Шум через корпус | 58,6 | 68,4 | 63,8 | 64,6 | 59,8 | 57,0 | 51,5 | 48,6 | 44,5 | 40,5 |
Расход воздуха=1040 м3 /ч
VP 60-30/28.4Е
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 75,0 | 80,2 | 69,2 | 77,7 | 69,5 | 67,2 | 70,8 | 67,4 | 66,6 | 63,1 | |
Шум на нагнетании | 80,5 | 85,5 | 72,2 | 82,9 | 75,3 | 75,7 | 75,7 | 72,6 | 72,0 | 66,4 | |
![]() |
Шум через корпус | 62,8 | 77,5 | 73,5 | 74,8 | 63,2 | 56,7 | 54,2 | 50,8 | 50,4 | 46,8 |
Расход воздуха=1620 м3 /ч
VP 60-30/28.4D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 77,0 | 82,0 | 71,9 | 79,2 | 71,4 | 68,8 | 71,8 | 69,9 | 69,5 | 65,9 | |
Шум на нагнетании | 82,9 | 87,7 | 72,6 | 83,3 | 82,4 | 77,4 | 77,8 | 74,5 | 74,5 | 69,7 | |
![]() |
Шум через корпус | 66,5 | 78,6 | 72,9 | 76,7 | 65,4 | 60,0 | 59,7 | 57,7 | 55,2 | 52,9 |
Расход воздуха=1800 м3 /ч
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | М | |||
60-35 | Вентилятор VP 60-35/31-6D | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 431 | 720 | 256 | 9 | 40 |
Вентилятор VP 60-35/31-4D | 46 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VP 60-35/31.6D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 69,8 | 77,1 | 66,6 | 75,1 | 66,8 | 64,7 | 64,5 | 61,7 | 61,0 | 57,4 | |
Шум на нагнетании | 74,9 | 80,7 | 68,5 | 78,1 | 70,9 | 72,4 | 69,4 | 66,4 | 65,1 | 58,0 | |
![]() |
Шум через корпус | 60,4 | 73,0 | 69,9 | 69,4 | 60,4 | 56,3 | 53,1 | 50,8 | 49,4 | 47,4 |
Расход воздуха=2040 м3 /ч
VP 60-35/31.4D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 78,5 | 83,3 | 73,1 | 80,4 | 72,9 | 70,4 | 73,3 | 71,4 | 71,0 | 67,5 | |
Шум на нагнетании | 83,3 | 88,0 | 72,9 | 83,6 | 82,5 | 77,9 | 78,2 | 74,9 | 74,9 | 70,1 | |
![]() |
Шум через корпус | 70,5 | 82,5 | 76,8 | 80,6 | 69,5 | 64,0 | 63,7 | 61,7 | 59,3 | 57,0 |
Расход воздуха=2240 м3 /ч.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | М | |||
70-40 | Вентилятор VP 70-40/35-8D | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 481 | 780 | 280 | 9 | 50 |
Вентилятор VP 70-40/35-6D | 50 | |||||||||||
Вентилятор VP 70-40/35-4D | 64 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VP 70-40/35.8D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 63,4 | 69,4 | 61,3 | 65,8 | 62,4 | 57,3 | 57,7 | 55,9 | 55,4 | 46,7 | |
Шум на нагнетании | 69,1 | 49,0 | 68,5 | 72,9 | 66,9 | 66,4 | 62,9 | 60,7 | 59,9 | 51,0 | |
![]() |
Шум через корпус | 56,5 | 70,3 | 67,6 | 65,3 | 61,7 | 49,4 | 47,2 | 43,6 | 41,0 | 37,0 |
Расход воздуха=1800 м3 /ч
VP 70-40/35.6D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 70,3 | 79,8 | 73,3 | 77,8 | 67,7 | 64,0 | 64,5 | 62,1 | 62,0 | 55,7 | |
Шум на нагнетании | 75,1 | 81,7 | 7,2 | 79,8 | 72,9 | 72,2 | 69,3 | 66,4 | 65,3 | 58,1 | |
![]() |
Шум через корпус | 61,6 | 75,5 | 72,2 | 72,1 | 60,8 | 57,5 | 53,4 | 52,3 | 48,7 | 46,1 |
Расход воздуха=2380 м3 /ч
VP 70-40/35.4D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 80,5 | 86,5 | 79,3 | 83,3 | 77,3 | 71,9 | 76,1 | 73,2 | 71,4 | 68,3 | |
Шум на нагнетании | 87,4 | 92,2 | 80,5 | 88,5 | 83,7 | 84,1 | 82,5 | 79,2 | 77,6 | 72,2 | |
![]() |
Шум через корпус | 68,2 | 83,1 | 80,0 | 79,8 | 68,6 | 60,5 | 61,6 | 56,2 | 54,2 | 53,6 |
Расход воздуха=2800 м3 /ч.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | М | |||
80-50 | Вентилятор VP 80-50/40-8D | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 581 | 885 | 306 | 9 | 64 |
Вентилятор VP 80-50/40-6D | 78 | |||||||||||
Вентилятор VP 80-50/40-4D | 84 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VP 80-50/40.8D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 65,9 | 75,1 | 72,8 | 68,7 | 63,8 | 60,7 | 60,0 | 59,0 | 57,1 | 49,8 | |
Шум на нагнетании | 71,4 | 78,0 | 71,9 | 73,1 | 70,6 | 69,6 | 64,7 | 62,4 | 62,0 | 53,3 | |
![]() |
Шум через корпус | 59,8 | 71,6 | 69,0 | 65,9 | 62,8 | 55,9 | 53,5 | 49,3 | 46,0 | 41,2 |
Расход воздуха=2700 м3 /ч.
VP 80-50/40.6D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 78,2 | 83,6 | 80,7 | 74,1 | 72,8 | 72,2 | 72,7 | 71,3 | 70,5 | 66,4 | |
Шум на нагнетании | 85,4 | 89,5 | 80,9 | 83,7 | 80,7 | 83,3 | 79,8 | 76,7 | 76,4 | 71,3 | |
![]() |
Шум через корпус | 68,4 | 79,3 | 76,3 | 75,4 | 64,0 | 62,8 | 58,1 | 55,2 | 64,4 | 52,0 |
Расход воздуха=3500 м3 /ч.
VP 80-50/40.4D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 84,3 | 90,4 | 85,3 | 86,0 | 81,3 | 76,0 | 79,2 | 77,6 | 75,8 | 72,5 | |
Шум на нагнетании | 93,1 | 96,6 | 87,1 | 91,9 | 86,7 | 87,3 | 89,4 | 85,3 | 83,6 | 79,5 | |
![]() |
Шум через корпус | 72,3 | 87,0 | 84,1 | 83,5 | 70,9 | 65,6 | 65,3 | 61,1 | 60,8 | 59,4 |
Расход воздуха=4800 м3 /ч.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | М | |||
90-50 | Вентилятор VP 90-50/45-8D | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 591 | 985 | 362 | 11 | 90 |
Вентилятор VP 90-50/45-6D | 96 | |||||||||||
Вентилятор VP 90-50/45-4D | 96 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VP 90-50/45.8D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 71,2 | 80,7 | 79,0 | 72,0 | 69,4 | 66,2 | 66,1 | 63,4 | 62,6 | 55,2 | |
Шум на нагнетании | 76,5 | 84,2 | 80,2 | 78,1 | 76,6 | 73,4 | 71,4 | 67,6 | 65,1 | 57,3 | |
![]() |
Шум через корпус | 63,1 | 75,3 | 73,0 | 70,4 | 60,0 | 57,8 | 56,0 | 53,6 | 56,1 | 50,7 |
Расход воздуха=3840 м3 /ч
VP 90-50/45.6D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 81,1 | 89,2 | 78,8 | 78,5 | 78,3 | 76,1 | 75,7 | 72,9 | 72,1 | 66,4 | |
Шум на нагнетании | 86,2 | 92,6 | 80,8 | 90,2 | 82,5 | 83,9 | 80,7 | 77,6 | 76,1 | 68,5 | |
![]() |
Шум через корпус | 62,4 | 75,1 | 71,8 | 71,5 | 61,9 | 58,1 | 55,2 | 52,9 | 51,3 | 49,6 |
Расход воздуха=5040 м3 /ч
VP 90-50/45.4D
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 84,9 | 92,9 | 90,8 | 85,6 | 80,6 | 76,5 | 80,4 | 77,6 | 76,9 | 73,0 | |
Шум на нагнетании | 90,4 | 97,1 | 93,6 | 90,5 | 87,9 | 86,4 | 85,9 | 82,2 | 80,3 | 76,3 | |
![]() |
Шум через корпус | 69,2 | 85,9 | 83,8 | 81,4 | 68,7 | 63,6 | 61,2 | 55,6 | 54,1 | 54,2 |
Расход воздуха=3840 м3 /ч
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | М | |||
100-50 | Вентилятор VP 100-50/63-4D | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 686 | 1210 | - | 11 | 145 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 79,6 | 89,7 | 74,3 | 88,5 | 80,6 | 75,3 | 74,3 | 68,4 | 65,7 | 63,1 | |
Шум на нагнетании | 84,0 | 92,0 | 81,7 | 89,2 | 85,7 | 81,1 | 79,2 | 72,6 | 69,0 | 65,5 | |
![]() |
Шум через корпус | 69,6 | 80,9 | 73,2 | 79,5 | 68,2 | 63,0 | 62,5 | 60,6 | 60,2 | 56,5 |
Расход воздуха=7500 м3 /ч.