РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | |||
40-20 | Вентилятор VL 40-20/18-2D | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 243 | 358 | 9 | 15 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 71,1 | 73,5 | 66,5 | 64,7 | 68 | 68 | 62,8 | 56,7 | 42,3 | |
Шум на нагнетании | 73,2 | 75,3 | 64,5 | 65,7 | 70 | 70 | 67,8 | 59,7 | 51,3 | |
Шум через корпус | 67,8 | 70,3 | 64,2 | 61,4 | 64,7 | 63,2 | 61,6 | 53,4 | 45,7 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | |||
50-25 | Вентилятор VL 50-25/20-2D | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 293 | 416 | 9 | 18 |
Вентилятор VL 50-25/22-2D | 20 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VL 50‑25/20-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 72,8 | 75,3 | 70,4 | 66,5 | 66 | 69,5 | 66,4 | 60 | 54,1 | |
Шум на нагнетании | 76,2 | 80,7 | 78,1 | 71,4 | 70,9 | 70,9 | 71,3 | 62,1 | 54,1 | |
Шум через корпус | 69,5 | 78,5 | 77,8 | 66,2 | 64,5 | 62,7 | 63,9 | 54,5 | 47,3 |
VL 50‑25/22-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 77 | 77,5 | 64,8 | 66,8 | 69,5 | 73,5 | 71,1 | 65,2 | 62,6 | |
Шум на нагнетании | 80,3 | 81,4 | 72,5 | 71,7 | 74,4 | 74,9 | 76 | 67,3 | 62,6 | |
| Шум через корпус | 73,1 | 76,3 | 71,4 | 69 | 68,9 | 67 | 68,4 | 59 | 55,4 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | |||
50-30 | Вентилятор VL 50-30/22-2D | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 343 | 458 | 9 | 26 |
Вентилятор VL 50-30/25-2D | 28 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VL 50‑30/22-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 78 | 79,2 | 70,3 | 68 | 73,7 | 72,1 | 73,8 | 63,4 | 56,6 | |
Шум на нагнетании | 81 | 82,6 | 75,8 | 71,5 | 77,2 | 73,1 | 77,3 | 64,9 | 56,6 | |
Шум через корпус | 74,1 | 78,2 | 74,7 | 68,8 | 71,7 | 65,3 | 69,8 | 56,6 | 49,4 |
VL 50‑30/25-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 79,9 | 83,7 | 80,6 | 72,6 | 74 | 77 | 73 | 64,4 | 59,2 | |
Шум на нагнетании | 81,9 | 84,6 | 80,1 | 73,1 | 77,5 | 78 | 76,1 | 66,4 | 58,2 | |
Шум через корпус | 74,3 | 78,7 | 75,9 | 68,9 | 70 | 70,5 | 67,8 | 57,7 | 49,9 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | |||
60-30 | Вентилятор VL 60-30/25-2D | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 343 | 498 | 9 | 31 |
Вентилятор VL 60-30/28-2D | 37 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VL 60‑30/25-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 82,8 | 84,4 | 77,7 | 73,2 | 75,7 | 81 | 74,5 | 65,4 | 56,2 | |
Шум на нагнетании | 84,6 | 85,8 | 77,2 | 73,7 | 78,9 | 82,1 | 77,6 | 67,4 | 55,2 | |
Шум через корпус | 75,2 | 77,6 | 72 | 68,6 | 69,7 | 72,9 | 67,4 | 56,7 | 45,1 |
VL 60‑30/28-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 86,4 | 91,2 | 88,2 | 83,1 | 82 | 83 | 79 | 69,1 | 66,2 | |
Шум на нагнетании | 88,3 | 92 | 87,7 | 83,6 | 85,1 | 84,7 | 81 | 71,1 | 65,2 | |
Шум через корпус | 77,5 | 84,9 | 83,3 | 76,6 | 73,7 | 73,1 | 69,6 | 59,7 | 54,4 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | |||
60-35 | Вентилятор VL 60-35/28-2D | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 393 | 498 | 9 | 39 |
Вентилятор VL 60-35/31-2D | 40 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VL 60‑35/28-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 84,5 | 86,6 | 81,2 | 76,5 | 77,3 | 82 | 77 | 70,3 | 69,3 | |
Шум на нагнетании | 86,3 | 87,8 | 80,7 | 77 | 80,4 | 83,1 | 80,1 | 72,3 | 68,3 | |
Шум через корпус | 76,6 | 80,3 | 76,9 | 70,9 | 70,6 | 73,1 | 70,3 | 62,5 | 59 |
VL 60‑35/31-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 87,4 | 89,8 | 76 | 80,1 | 87,4 | 82,7 | 77,7 | 68,9 | 64,6 | |
Шум на нагнетании | 90,2 | 92 | 83,5 | 81,6 | 86,9 | 87,2 | 82,7 | 72,4 | 66,1 | |
Шум через корпус | 80 | 83,3 | 79 | 71 | 77,9 | 76,3 | 72 | 61,7 | 55,9 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | |||
70-40 | Вентилятор VL 70-40/31-2DM | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 443 | 600 | 9 | 47 |
Вентилятор VL 70-40/31-2D | 51 | ||||||||||
Вентилятор VL 70-40/35-2D | 53 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VL 70‑40/31-2DM
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 85 | 87,5 | 78,6 | 79,2 | 83,7 | 80,2 | 77,5 | 68,7 | 63,6 | |
Шум на нагнетании | 88,3 | 90,9 | 86,1 | 80,7 | 83,2 | 84,7 | 82,5 | 72,2 | 65,1 | |
Шум через корпус | 78 | 83,5 | 81,6 | 70,1 | 74,3 | 73,8 | 71,8 | 61,5 | 54,9 |
VL 70‑40/31-2D
Характеристика 1 | ||||||||||
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 83,2 | 85,8 | 73,5 | 79,6 | 81,7 | 78,6 | 75,5 | 66,8 | 63,4 | |
Шум на нагнетании | 86,5 | 88,5 | 81 | 81,1 | 81,2 | 83,1 | 80,5 | 70,3 | 64,9 | |
Шум через корпус | 76,6 | 80,4 | 76,7 | 70,9 | 72,7 | 72,7 | 70,3 | 60,1 | 55,2 | |
Характеристика 2 | ||||||||||
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 87,3 | 89,8 | 77,5 | 83,6 | 85,8 | 82,6 | 79,5 | 70,8 | 67,5 | |
Шум на нагнетании | 90,6 | 92,6 | 85 | 85,1 | 85,3 | 87,1 | 84,5 | 74,3 | 69 | |
Шум через корпус | 80,7 | 84,4 | 80,8 | 75 | 76,7 | 76,7 | 74,3 | 64,1 | 59,3 |
1 – характеристика на номинальных оборотах без использования частотного регулятора (n nom=2840 мин-1);
2 – характеристика на максимальных оборотах при использовании частотного регулятора (n max=3420 мин-1);
заштрихованная область – область характеристик при использовании частотного регулятора (n nom < n < n max).
VL 70‑40/35-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 90,7 | 92,7 | 87 | 82,6 | 85,5 | 86,9 | 85,1 | 74,7 | 70,2 | |
Шум на нагнетании | 87,3 | 89,6 | 79,5 | 81,1 | 86 | 82,4 | 80,1 | 71,2 | 68,7 | |
Шум через корпус | 81 | 86,1 | 83,6 | 77,1 | 76,3 | 77,2 | 74,3 | 63,9 | 61,3 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | |||
80-50 | Вентилятор VL 80-50/35-2D | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 543 | 635 | 9 | 61 |
Вентилятор VL 80-50/40-4D | 70 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VL 80‑50/35.2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 88 | 90,6 | 78,6 | 82,5 | 87,7 | 83 | 79,1 | 69,7 | 66,7 | |
Шум на нагнетании | 90,9 | 93,1 | 68,1 | 84 | 87,2 | 87,5 | 84,1 | 73,2 | 68,2 | |
Шум через корпус | 80,5 | 85,6 | 82,5 | 78 | 77,3 | 77 | 72,3 | 61,4 | 58,5 |
VL 80‑50/40.4D
Характеристика 1 | ||||||||||
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 83,2 | 85,8 | 73,5 | 79,6 | 81,7 | 78,6 | 75,5 | 66,8 | 63,4 | |
Шум на нагнетании | 86,5 | 88,5 | 81 | 81,1 | 81,2 | 83,1 | 80,5 | 70,3 | 64,9 | |
Шум через корпус | 76,6 | 80,4 | 76,7 | 70,9 | 72,7 | 72,7 | 70,3 | 60,1 | 55,2 | |
Характеристика 2 | ||||||||||
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 87,3 | 89,8 | 77,5 | 83,6 | 85,8 | 82,6 | 79,5 | 70,8 | 67,5 | |
Шум на нагнетании | 90,6 | 92,6 | 85 | 85,1 | 85,3 | 87,1 | 84,5 | 74,3 | 69 | |
Шум через корпус | 80,7 | 84,4 | 80,8 | 75 | 76,7 | 76,7 | 74,3 | 64,1 | 59,3 |
1 – характеристика на номинальных оборотах без использования частотного регулятора(n nom=1410 мин-1);
2 – характеристика на максимальных оборотах при использовании частотного регулятора(n max=2489 мин-1);
заштрихованная область – область характеристик при использовании частотного регулятора(n nom < n < n max).
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | |||
90-50 | Вентилятор VL 90-50/35-2D | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 553 | 650 | 11 | 70 |
Вентилятор VL 90-50/40-2D | 75 | ||||||||||
Вентилятор VL 90-50/40-4D | 78 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VL 90‑50/35-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 88,4 | 90,8 | 80,5 | 82,5 | 87,2 | 84,2 | 80,1 | 70,7 | 66,7 | |
Шум на нагнетании | 91,7 | 97,9 | 88 | 84 | 86,7 | 88,7 | 85,1 | 74,2 | 68,2 | |
Шум через корпус | 81,3 | 86,8 | 84,3 | 78 | 76,8 | 78,2 | 73,3 | 62,4 | 58,5 |
VL 90‑50/40-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 93,5 | 94 | 79,3 | 80,7 | 84,1 | 92,5 | 83,5 | 74,8 | 66,4 | |
Шум на нагнетании | 97,1 | 99,4 | 94,3 | 89,7 | 90,1 | 94,5 | 90,5 | 78,8 | 72,4 | |
Шум через корпус | 88,8 | 93,7 | 91,5 | 82,8 | 82,5 | 86 | 81,9 | 70,5 | 64,4 |
VL 90‑50/40-4D
Характеристика 1 | ||||||||||
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 76,8 | 77,9 | 66,6 | 68 | 68,5 | 76,1 | 63,4 | 56 | 50,7 | |
Шум на нагнетании | 79,8 | 83,8 | 80,1 | 76,1 | 73,9 | 77,9 | 69,7 | 59,6 | 56,1 | |
Шум через корпус | 72,3 | 79,1 | 77,5 | 69,6 | 66,8 | 69,9 | 61,7 | 51,8 | 48,6 | |
Характеристика 2 | ||||||||||
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 89,4 | 90,4 | 79,1 | 80,5 | 81 | 88,6 | 75,9 | 68,5 | 63,2 | |
Шум на нагнетании | 92,3 | 96,3 | 92,6 | 86,6 | 86,4 | 90,4 | 82,2 | 72,1 | 68,6 | |
Шум через корпус | 84,8 | 81,6 | 90 | 82,1 | 79,3 | 82,4 | 74,3 | 64,3 | 61,1 |
1 – характеристика на номинальных оборотах без использования частотного регулятора (n nom=1410 мин-1);
2 – характеристика на максимальных оборотах при использовании частотного регулятора (n max=2489 мин-1);
заштрихованная область – область характеристик при использовании частотного регулятора (n nom < n < n max).
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | М | |||
100-50 | Вентилятор VL 100-50/40-2D | 1000 | 500 | 530 | 1060 | 560 | 553 | 671 | 11 | 11 | 86 |
Вентилятор VL 100-50/45-4D | 87 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VL 100‑50/40-2D
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 90,9 | 91,8 | 78,5 | 78,4 | 85,7 | 89,3 | 80,9 | 72,7 | 66,5 | |
Шум на нагнетании | 94,4 | 97,1 | 92 | 86,5 | 91,1 | 91,1 | 87,2 | 76,3 | 71,9 | |
Шум через корпус | 86,8 | 91,8 | 89,4 | 80 | 84 | 83,2 | 79,2 | 68,5 | 64,5 |
VL 100‑50/45-4D
Характеристика 1 | ||||||||||
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 83,3 | 85,8 | 77,3 | 79,9 | 78,2 | 81,6 | 71,6 | 63,4 | 55,4 | |
Шум на нагнетании | 86,5 | 92,1 | 88,6 | 88,6 | 82,7 | 83,1 | 76,8 | 66,4 | 59,9 | |
Шум через корпус | 75,6 | 84,3 | 82,5 | 78,1 | 69,9 | 71,2 | 65,3 | 58,1 | 51,6 | |
Характеристика 2 | ||||||||||
Тип | Lсум,дБ(А) | Lсум,дБ | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
Шум на всасывании | 92,6 | 95,1 | 86,6 | 89,1 | 87,5 | 90,9 | 80,9 | 72,7 | 64,7 | |
Шум на нагнетании | 95,7 | 101,4 | 97,8 | 95,9 | 92 | 92,4 | 68,1 | 75,7 | 69,2 | |
Шум через корпус | 84,9 | 93,6 | 91,7 | 87,4 | 79,2 | 80,4 | 74,6 | 67,4 | 60,9 |
1 – характеристика на номинальных оборотах без использования частотного регулятора (n nom=1435 мин-1);
2 – характеристика на максимальных оборотах при использовании частотного регулятора (n max=2229 мин-1);
заштрихованная область – область характеристик при использовании частотного регулятора (n nom < n < n max).