РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
А | Б | В | Г | Д | |||
30 | Вентилятор VS 30/22-2E | 300 | 385 | 252 | 245 | 30 | 6,4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер | Обозначение | Макс. расход воздуха, м3/ч | Макс. статич. давление, Па | Макс. скорость вращения, об/мин | Питание двигателя, В | Мощность двигателя, кВт | Макс. рабочий ток, А | Рекомендуемый регулятор скорости |
30 | VS 30/22-2E | 1050 | 470 | 2770 | 220 | 0,17 | 0,71 | RIDT9-30 |
УРОВЕНЬ ШУМА
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 74 | 49 | 65 | 71 | 67 | 65 | 62 | 56 | |
Шум на нагнетании | 73 | 63 | 71 | 71 | 68 | 69 | 66 | 65 |
Условия испытаний: Pп=263Па.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Макс. расход воздуха, м3/ч | Макс. статич. давление, Па | Макс. скорость вращения, об/мин | Питание двигателя, В | Мощность двигателя, кВт | Макс. рабочий ток, А | Рекомендуемый регулятор скорости |
40 | Вентилятор VS 40/31-4E (не производится) | 1561 | 240 | 1360 | 220 | 0,18 | 0,83 | RIDT9-30 |
Вентилятор VS 40/31-4D | 1561 | 270 | 1390 | 380 | 0,14 | 0,35 | FC-051P1K75 | |
Вентилятор VS 40/32-4D | 1900 | 270 | 1390 | 380 | 0,14 | 0,35 | FC-051P1K75 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
А | Б | В | Г | Д | |||
40 | VS 40/31-4E | 400 | 580 | 350 | 330 | 40 | 15,0 |
VS 40/31-4D | 400 | 580 | 355 | 330 | 40 | 17,4 | |
VS 40/32-4D | 400 | 580 | 355 | 330 | 40 | 17,4 |
УРОВЕНЬ ШУМА
VS 40/31-4E, VS 40/31-4D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 65 | 47 | 51 | 58 | 57 | 61 | 57 | 45 | |
Шум на нагнетании | 69 | 45 | 57 | 60 | 64 | 63 | 60 | 47 |
Условия испытаний: Pп=168Па.
VS 40/32-4D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 74 | 49 | 65 | 71 | 67 | 65 | 62 | 56 | |
Шум на нагнетании | 76 | 50 | 65 | 71 | 71 | 70 | 63 | 52 |
Условия испытаний: Pп=165Па.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
А | Б | В | Г | Д | |||
56 | Вентилятор VS 56/35-4E | 560 | 780 | 410 | 450 | 40 | 29,6 |
Вентилятор VS 56/35-4D | 560 | 780 | 410 | 450 | 40 | 30,4 | |
Вентилятор VS 56/40-4E | 560 | 780 | 425 | 450 | 40 | 29,8 | |
Вентилятор VS 56/40-4D | 560 | 780 | 425 | 450 | 40 | 30,8 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер | Обозначение | Макс. расход воздуха, м3/ч | Макс. статич. давление, Па | Макс. скорость вращения, об/мин | Питание двигателя, В | Мощность двигателя, кВт | Макс. рабочий ток, А | Рекомендуемый регулятор скорости |
56 | VS 56/35-4E | 2900 | 340 | 1360 | 220 | 0,31 | 1,45 | RIDT9-30 |
VS 56/35-4D | 2950 | 320 | 1330 | 380 | 0,27 | 0,50 | FC-051P1K75 | |
VS 56/40-4E | 4050 | 395 | 1350 | 220 | 0,54 | 2,50 | RIDT9-30 | |
VS 56/40-4D | 4050 | 400 | 1340 | 380 | 0,54 | 1,10 | FC-051P1K75 |
УРОВЕНЬ ШУМА
VS 56/35-4E
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 64 | 51 | 57 | 58 | 55 | 56 | 56 | 49 | |
Шум на нагнетании | 67 | 50 | 56 | 61 | 62 | 60 | 59 | 52 |
Условия испытаний: Pп=277Па.
VS 56/35-4D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 74 | 55 | 63 | 64 | 63 | 70 | 69 | 57 | |
Шум на нагнетании | 77 | 59 | 63 | 68 | 70 | 73 | 71 | 60 |
Условия испытаний: Pп=234Па.
VS 56/40-4E
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 76 | 52 | 64 | 65 | 64 | 73 | 71 | 57 | |
Шум на нагнетании | 78 | 55 | 61 | 66 | 69 | 75 | 73 | 61 |
Условия испытаний: Pп=339Па.
VS 56/40-4D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 75 | 58 | 66 | 68 | 65 | 66 | 70 | 60 | |
Шум на нагнетании | 76 | 62 | 66 | 69 | 70 | 69 | 70 | 61 |
Условия испытаний: Pп=310Па.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
А | Б | В | Г | Д | |||
63 | Вентилятор VS 63/45-4E | 630 | 870 | 455 | 535 | 40 | 40,5 |
Вентилятор VS 63/45-4D | 630 | 870 | 455 | 535 | 40 | 40,0 | |
Вентилятор VS 63/50-4D | 630 | 870 | 500 | 535 | 40 | 40,7 | |
Вентилятор VS 63/50-6D | 630 | 870 | 500 | 535 | 40 | 48,4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер | Обозначение | Макс. расход воздуха, м3/ч | Макс. статич. давление, Па | Макс. скорость вращения, об/мин | Питание двигателя, В | Мощность двигателя, кВт | Макс. рабочий ток, А | Рекомендуемый регулятор скорости |
63 | VS 63/45-4E | 5400 | 460 | 1230 | 220 | 0,90 | 4,10 | RIDT9-60 |
VS 63/45-4D | 5600 | 450 | 1220 | 380 | 0,74 | 1,45 | FC-051P1K75 | |
VS 63/50-4D | 7800 | 600 | 1340 | 380 | 1,60 | 3,00 | FC-051P1K5 | |
VS 63/50-6D | 5019 | 292 | 850 | 380 | 0,65 | 1,45 | FC-051P1K75 |
УРОВЕНЬ ШУМА
VS 63/45-4E
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 75 | 56 | 65 | 67 | 64 | 64 | 71 | 60 | |
Шум на нагнетании | 75 | 56 | 64 | 68 | 69 | 68 | 70 | 61 |
Условия испытаний: Pп=357Па.
VS 63/45-4D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 75 | 61 | 69 | 70 | 67 | 65 | 60 | 55 | |
Шум на нагнетании | 78 | 61 | 70 | 72 | 73 | 70 | 66 | 62 |
Условия испытаний: Pп=301Па.
VS 63/50-4D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 75 | 61 | 66 | 70 | 65 | 65 | 60 | 53 | |
Шум на нагнетании | 76 | 65 | 69 | 70 | 71 | 69 | 63 | 58 |
Условия испытаний: Pп=465Па.
VS 63/50-6D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 80 | 62 | 73 | 76 | 72 | 72 | 71 | 65 | |
Шум на нагнетании | 82 | 70 | 74 | 75 | 76 | 76 | 70 | 62 |
Условия испытаний: Pп=180Па.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
А | Б | В | Г | Д | |||
90 | Вентилятор VS 90/56-4D | 900 | 1250 | 630 | 750 | 40 | 70,0 |
Вентилятор VS 90/56-6D | 900 | 1250 | 630 | 750 | 40 | 77,0 | |
Вентилятор VS 90/63-6D | 900 | 1250 | 630 | 750 | 40 | 78,0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер | Обозначение | Макс. расход воздуха, м3/ч | Макс. статич. давление, Па | Макс. скорость вращения, об/мин | Питание двигателя, В | Мощность двигателя, кВт | Макс. рабочий ток, А | Рекомендуемый регулятор скорости |
90 | VS 90/56-4D | 10100 | 700 | 1370 | 380 | 2,20 | 3,80 | FC-051P1K5 |
VS 90/56-6D | 7130 | 325 | 830 | 380 | 0,78 | 1,55 | FC-051P1K75 | |
VS 90/63-6D | 10150 | 430 | 870 | 380 | 1,25 | 2,73 | FC-051P1K75 |
УРОВЕНЬ ШУМА
VS 90/56-4D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 75 | 61 | 69 | 70 | 67 | 65 | 60 | 55 | |
Шум на нагнетании | 78 | 61 | 70 | 72 | 73 | 70 | 66 | 62 |
Условия испытаний: Pп=548Па.
VS 90/56-6D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 74 | 61 | 66 | 70 | 65 | 65 | 60 | 53 | |
Шум на нагнетании | 76 | 65 | 69 | 70 | 71 | 69 | 63 | 58 |
Условия испытаний: Pп=239Па.
VS 90/63-6D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 80 | 62 | 73 | 76 | 72 | 72 | 71 | 65 | |
Шум на нагнетании | 70 | 74 | 75 | 76 | 76 | 70 | 62 | 58 |
Условия испытаний: Pп=345Па.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | ||||
А | Б | В | Г | Д | ||
94 | Вентилятор VS 94/56-4D | 942 | 1150 | 570 | 810 | 43 |
Вентилятор VS 94/63-4D | 942 | 1150 | 570 | 810 | 43 | |
Вентилятор VS 94/63-6D | 942 | 1150 | 570 | 860 | 43 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер | Обозначение | Макс. расход воздуха, м3/ч | Макс. статич. давление, Па | Макс. скорость вращения, об/мин | Питание двигателя, В | Мощность двигателя, кВт | Макс. рабочий ток, А | Рекомендуемый регулятор скорости |
94 | VS 94/56-4D | 13750 | 940 | 1400 | 3-380 | 3 | 6,7 | FC-051P3K0 |
VS 94/63-4D | 19950 | 1175 | 1430 | 3-380 | 5,5 | 11,7 | FC-051P5K5 | |
VS 94/63-6D | 12777 | 500 | 940 | 3-380 | 2,2 | 5,6 | FC-051P3K0 |
УРОВЕНЬ ШУМА
VS 94 56-4D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
125 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 76 | 63 | 69 | 71 | 69 | 66 | 60 | |
Шум на нагнетании | 78 | 65 | 71 | 73 | 71 | 68 | 62 |
Условия испытаний: Pп=750Па.
VS 94/63-4D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
125 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 79 | 64 | 69 | 75 | 74 | 70 | 64 | |
Шум на нагнетании | 81 | 66 | 71 | 77 | 76 | 72 | 66 |
Условия испытаний: Pп=990Па.
VS 94/63-6D
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
125 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 70 | 64 | 69 | 75 | 74 | 70 | 64 | |
Шум на нагнетании | 72 | 51 | 65 | 65 | 63 | 59 | 54 |
Условия испытаний: Pп=380Па.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | ||||
А | Б | В | Г | Д | ||
100 | Вентилятор VS 100/71-6D | 1038 | 1345 | 655 | 905 | 43 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер | Обозначение | Макс. расход воздуха, м3/ч | Макс. статич. давление, Па | Макс. скорость вращения, об/мин | Питание двигателя, В | Мощность двигателя, кВт | Макс. рабочий ток, А | Рекомендуемый регулятор скорости |
100 | VS 100/71-6D | 18462 | 625 | 940 | 3-380 | 2,2 | 5,6 | FC-051P3K0 |
УРОВЕНЬ ШУМА
Тип | Lсум,дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБ) в октавных полосах частот, Гц | ||||||
125 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Шум на всасывании | 72 | 56 | 64 | 68 | 67 | 62 | 57 | |
Шум на нагнетании | 74 | 58 | 66 | 70 | 69 | 64 | 59 |
Условия испытаний: Pп=500Па.