Крышный вентилятор VS

Крышный вентилятор VS

51416 руб.

Артикул: VS

Используются для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей в системах вытяжной общеобменной вентиляции. Выполняются в наружном исполнении и монтируются на крышах таким образом, чтобы ось вращения рабочего колеса находилась вертикально.

Корпус из оцинкованной стали;

Рабочее колесо из оцинкованной стали с назад загнутыми лопатками;

Вертикальный выброс воздуха;

Асинхронный электродвигатель с внешним ротором и встроенной защитой от перегрева (биметаллические термоконтакты). Корпус из алюминия. Степень защиты IP54. Обмотка оснащена дополнительной защитой от влаги. Класс нагревостойкости изоляции F;

Температура перемещаемого воздуха от –40°С до +40°С.

Типоразмер Обозначение Макс. расход воздуха, м3 Макс. статич. давление, Па Макс. скорость вращения, об/мин Питание двигателя, В Мощность двигателя, кВт Макс. рабочий ток, А Рекомендуемый регулятор скорости
30 VS 30/22-2E 1050 470 2770 220 0,17 0,71 RIDT9-30
40 VS 40/31-4E (не производится) 1561 240 1360 220 0,18 0,83 RIDT9-30
VS 40/31-4D 1561 270 1390 380 0,14 0,35 FC-051P1K75
VS 40/32-4D 1900 270 1390 380 0,14 0,35 FC-051P1K75
56 VS 56/35-4E 2900 340 1360 220 0,31 1,45 RIDT9-30
VS 56/35-4D 2950 320 1330 380 0,27 0,50 FC-051P1K75
VS 56/40-4E 4050 395 1350 220 0,54 2,50 RIDT9-30
VS 56/40-4D 4050 400 1340 380 0,54 1,10 FC-051P1K75
63 VS 63/45-4E 5400 460 1230 220 0,90 4,10 RIDT9-60
VS 63/45-4D 5600 450 1220 380 0,74 1,45 FC-051P1K75
VS 63/50-4D 7800 600 1340 380 1,60 3,00 FC-051P1K5
VS 63/50-6D 5019 292 850 380 0,65 1,45 FC-051P1K75
90 VS 90/56-4D 10100 700 1370 380 2,20 3,80 FC-051P1K5
VS 90/56-6D 7130 325 830 380 0,78 1,55 FC-051P1K75
VS 90/63-6D 10150 430 870 380 1,25 2,73 FC-051P1K75
94 VS 94/56-4D 13750 940 1400 3-380 3 6,7 FC-051P3K0
VS 94/63-4D 19950 1175 1430 3-380 5,5 11,7 FC-051P5K5
VS 94/63-6D 12777 500 940 3-380 2,2 5,6 FC-051P3K0
100 VS 100/71-6D 18462 625 940 3-380 2,2 5,6 FC-051P3K0

* при использовании c блоками управления UM, UMT.

VS 30 - VS 90

Типоразмер Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А Б В Г Д
30 VS 30/22-2E 300 385 252 245 30 6,4
40 VS 40/31-4E (не производится) 400 580 350 330 40 15,0
VS 40/31-4D 400 580 355 330 40 17,4
VS 40/32-4D 400 580 355 330 40 17,4
56 VS 56/35-4E 560 780 410 450 40 29,6
VS 56/35-4D 560 780 410 450 40 30,4
VS 56/40-4E 560 780 425 450 40 29,8
VS 56/40-4D 560 780 425 450 40 30,8
63 VS 63/45-4E 630 870 455 535 40 40,5
VS 63/45-4D 630 870 455 535 40 40,0
VS 63/50-4D 630 870 500 535 40 40,7
VS 63/50-6D 630 870 500 535 40 48,4
90 VS 90/56-4D 900 1250 630 750 40 70,0
VS 90/56-6D 900 1250 630 750 40 77,0
VS 90/63-6D 900 1250 630 750 40 78,0

VS 94 - VS 100

Типоразмер Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А Б В Г Д
94 VS 94/56-4D 942 1150 570 810 43 -
VS 94/63-4D 942 1150 570 810 43 -
VS 94/63-6D 942 1150 570 860 43 -
100 VS 100/71-6D 1038 1345 655 905 43 -